Rgermann
Show names starting with the letter
First name | Family name | Details | Parents |
---|---|---|---|
? | ? | Denis - | |
? | ? | Weiss - | |
? | ? | Königsfeld - Fröhlich | |
? | ? | Renaud - | |
? | ? | Loyo - Hoffmann | |
? | ? | ? - | |
? | ? | Kubelke - Ostrowske | |
Gerburga | ? | - | |
Kaiser (Hrr) Lothar III. | ? | * 1075 + 1137 Breitenwang, tirol | - |
Kaiser (Oström.) Alexios II. Komnenos | ? | + 1183 | - |
Kaiser (Oström.) Isaak II. | ? | - | |
X | ? | - | |
X | ? | - | |
X | ? | - | |
X | ? | - | |
X | ? | - | |
X | ? | - | |
X | ? | - | |
X | ? | - | |
X | ? | X - LÚgipont | |
X | ? | - | |
X | ? | - | |
X | ? | Delhaye - De Thimister | |
X | ? | De Wadeleux - Delle Haye | |
X | ? | Hannot - X | |
X | ? | - | |
X | ? | Streppel - Streppel | |
X | ? | Blan Johan - Ratlo | |
X | ? | Blan Johan - Ratlo | |
X | ? | De Stocquis - N. (Oo De Stocquis) | |
X | ? | Roisleux - Pirenne | |
X | ? | - | |
X | ? | - | |
X | ? | - | |
X | ? | Lecomte - Halleux | |
X | ? | Jacquinet - Huppen | |
X | ? | - | |
X | ? | (Franke) - | |
X | ? | Huppen - Hannot | |
X | ? | - | |
X | ? | - | |
X | ? | - | |
X | ? | - | |
X | ? | De Halleux - N. (Oo De Halleux) | |
X | ? | - | |
X | ? | - | |
X | ? | Halleux - Roisleux | |
X | ? | Lüdorp - Nefeling | |
X | ? | - | |
X | ? | - | |
X | ? | - | |
X | ? | Kimpel Zu Wöllersberg - Windgassen | |
X | ? | - | |
X | ? | - | |
X | ? | - | |
X | ? | - | |
X | ? | - | |
X | ? | De Cerfontaine (De Rassenfosse) - D¦oursis | |
X | ? | - | |
X | ? | Jacquinet - Blanjean | |
X | ? | - | |
X | ? | - | |
X | ? | Jacquinet - De Marche (A Foro) | |
X | ? | Jacquinet - De Marche (A Foro) | |
X | ? | - | |
X | ? | - | |
X | ? | - | |
X | ? | - | |
X | ? | - | |
X | ? | - | |
X | ? | Venbruch Itziger Vowinkel - ? | |
X | ? | - | |
X | ? | - | |
X | ? | Von England - Hyde | |
X | ? | - | |
X | ? | X - Hert | |
X | ? | - | |
Adalhard I. | ?? | * + | - |
Adalhard I. | ?? | * + | - |
X | ?? | - | |
X | ?? | - | |
?Theodorus? | ?Altfeld (Sträter)? | * 1720 + | - |
?Theodorus? | ?Altfeld (Sträter)? | * 1720 + | - |
?Anna Maria? | ?Bemmers (Demmer Sträter)? | * + | - |
?Anna Maria? | ?Bemmers (Demmer Sträter)? | * 1722 + | Dämmer (Demmer) - Bruening |
?Wilhelm? | ?Cloets? | * Sonsbeck + | - |
?Wilhelm? | ?Cloets? | * 1634 Sonsbeck + | Cloets - N. |
?Adelheidis (Oeelgen)? | ?Doreegen (Droegen)? | * 1735 + | - |
?Stephanus? | ?Holtkamp? | * 1685 + | - |
?Catharina? | ?Irmens? | * 1735 + | - |
?Catharina? | ?Irmens? | * 1735 + | - |
?Christiane? | ?Jansen? | * 1633 + Sonsbeck | - |
?Christiane? | ?Jansen? | * 1633 + Sonsbeck | - |
?Gerardi? | ?Liskens? | * 1700 + | - |
?Joannes Theodorus? | ?Liskens? | * 1756 + | - ?Irmens? |
?Johannis? | ?Liskens? | * 1730 + | - |
?Johannis? | ?Liskens? | * 1730 + | - |
?Anna? | ?Mitte? | * 1685 + Prechenau | Mitte - |
?Lambertus? | ?Niehues? | * + | - |
?Lambertus? | ?Niehues? | * + | - |
files
Title | Rgermann |
Description | |
Id | 57976 |
Upload date | 2020-01-14 20:59:39.0 |
Submitter |
![]() |
rg@lisdorf.de | |
??show-persons-in-database_en_US?? |