Stammbaum David Krüger
Stand: 05.08.2024.
Bei Fragen, Anmerkungen oder Hinweisen freue ich mich über jede Nachricht.
Show names starting with the letter
First name | Family name | Details | Parents |
---|---|---|---|
Christina | Cebula | * 1790 Wronin, Kreis Kosel + 1845 Wronin, Kreis Kosel | Cebula - Jasiulek |
Paul | Cebula | * 1757 Wronin, Kreis Kosel + 1812 Wronin, Kreis Kosel | Cebula - Kudris |
Urban | Cebula | * 1714 + 1776 Wronin, Kreis Kosel | - |
Maria | Chur | - | |
Ambrosius | Cieslik | * 1788 Wronin, Kreis Kosel + 1847 Wronin, Kreis Kosel | Cieslik - Zajontz |
Andreas | Cieslik | * 1759 + 1803 Wronin, Kreis Kosel | - |
Franz | Cieslik | * 1831 Wronin, Kreis Kosel + 1883 Eiglau, Kreis Leobschütz | Cieslik - Cebula |
Franziska | Cieslik | * 1866 Eiglau, Kreis Leobschütz + 1940 Knispel, Kreis Leobschütz | Cieslik - Kurzidim |
Anna Catharina | Conrad | - | |
Thomas | Czora | - |
files
Title | Stammbaum David Krüger |
Description | Stand: 05.08.2024. Bei Fragen, Anmerkungen oder Hinweisen freue ich mich über jede Nachricht. |
Id | 65588 |
Upload date | 2024-08-05 20:15:48.0 |
Submitter |
![]() |
kontakt@david-krueger.de | |
??show-persons-in-database_en_US?? |