Peter David ARRAS
♂ Peter David ARRAS
Characteristics
Type | Value | Date | Place | Sources |
---|---|---|---|---|
Name | Peter David ARRAS | [1] [2] [3] [4] [5] | ||
Religion | evangelisch | [6] |
Events
Type | Date | Place | Sources |
---|---|---|---|
birth | 27. October 1643 | Klein Gumpen, Odenwaldkreis, Hessen, Germany search of this place | [7] [8] [9] [10] [11] |
burial | 26. April 1690 | Neunkirchen, Darmstadt-Dieburg, Hessen, Germany search of this place | [12] [13] |
burial | 26. April 1690 | Neunkirchen, Darmstadt-Dieburg, Hessen, Germany search of this place | [14] |
baptism | 29. October 1643 | Reichelsheim, Odenwaldkreis, Hessen, Germany search of this place | [15] |
baptism | 29. October 1643 | Reichelsheim, Odenwaldkreis, Hessen, Germany search of this place | [16] |
death | April 1690 | Klein Gumpen, Odenwaldkreis, Hessen, Germany search of this place | [17] [18] [19] [20] [21] |
residence | Klein Gumpen, Odenwaldkreis, Hessen, Germany search of this place | [22] | |
NOTE: | [23] | ||
marriage | 12. February 1663 | Reichelsheim, Odenwaldkreis, Hessen, Germany search of this place | [24] [25] [26] |
marriage | about 1675 | Neunkirchen, Darmstadt-Dieburg, Hessen, Germany search of this place | [27] [28] |
Spouses and Children
Marriage | Spouse | Children |
---|---|---|
12. February 1663 Reichelsheim, Odenwaldkreis, Hessen, Germany |
Catharine KLINGER |
|
Marriage | Spouse | Children |
about 1675 Neunkirchen, Darmstadt-Dieburg, Hessen, Germany |
Eva NN |
|
Notes for this person
Geboren in Gumpen weil die Mutter ihrem Manne ausgewichen ist, wegen Kriegsgeschrei auf Schloß Reichenberg getauft. Genannt um 1680 als Untertan mit 3 Söhnen und 3 Töchter der Kamptz zu Godau in Lindenfels, seine Kinder aus der zweiten Ehe wurden bei der Konfirmation als Stiefkinder des Knöll Philipp zu Kl.Gumpen genannt. Q: AL Arras/Archiv Kirschnick
Sources
1 | OneWorldTree, Database online. Author: Ancestry.com Publication: Name: Name: Name: The Generations Network, Inc.; Location: Provo, UT, USA;;; |
2 | Public Member Trees, Database online. Author: Ancestry.com Publication: Name: Name: The Generations Network, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2006;; |
3 | OneWorldTree, Database online. Author: Ancestry.com Publication: Name: Name: Name: The Generations Network, Inc.; Location: Provo, UT, USA;;; |
4 | Ancestry Family Trees, Database online. Publication: Name: Name: Online publication - Provo, UT, USA: Ancestry.com. Original data: Family Tree files submitted by Ancestry members.;; |
5 | OneWorldTree, Database online. Author: Ancestry.com Publication: Name: Name: Name: The Generations Network, Inc.; Location: Provo, UT, USA;;; |
6 | Heiner Wolf, Familienforscher Odenwald HFV |
7 | OneWorldTree, Database online. Author: Ancestry.com Publication: Name: Name: Name: The Generations Network, Inc.; Location: Provo, UT, USA;;; |
8 | Public Member Trees, Database online. Author: Ancestry.com Publication: Name: Name: The Generations Network, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2006;; |
9 | OneWorldTree, Database online. Author: Ancestry.com Publication: Name: Name: Name: The Generations Network, Inc.; Location: Provo, UT, USA;;; |
10 | Ancestry Family Trees, Database online. Publication: Name: Name: Online publication - Provo, UT, USA: Ancestry.com. Original data: Family Tree files submitted by Ancestry members.;; |
11 | OneWorldTree, Database online. Author: Ancestry.com Publication: Name: Name: Name: The Generations Network, Inc.; Location: Provo, UT, USA;;; |
12 | Ancestry Family Trees, Database online. Publication: Name: Name: Online publication - Provo, UT, USA: Ancestry.com. Original data: Family Tree files submitted by Ancestry members.;; |
13 | Heiner Wolf, Familienforscher Odenwald HFV |
14 | Heiner Wolf, Familienforscher Odenwald HFV |
15 | Heiner Wolf, Familienforscher Odenwald HFV |
16 | Heiner Wolf, Familienforscher Odenwald HFV |
17 | OneWorldTree, Database online. Author: Ancestry.com Publication: Name: Name: Name: The Generations Network, Inc.; Location: Provo, UT, USA;;; |
18 | Public Member Trees, Database online. Author: Ancestry.com Publication: Name: Name: The Generations Network, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2006;; |
19 | OneWorldTree, Database online. Author: Ancestry.com Publication: Name: Name: Name: The Generations Network, Inc.; Location: Provo, UT, USA;;; |
20 | Ancestry Family Trees, Database online. Publication: Name: Name: Online publication - Provo, UT, USA: Ancestry.com. Original data: Family Tree files submitted by Ancestry members.;; |
21 | OneWorldTree, Database online. Author: Ancestry.com Publication: Name: Name: Name: The Generations Network, Inc.; Location: Provo, UT, USA;;; |
22 | Heiner Wolf, Familienforscher Odenwald HFV |
23 | Public Member Trees, Database online. Author: Ancestry.com Publication: Name: Name: The Generations Network, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2006;; |
24 | OneWorldTree, Database online. Author: Ancestry.com Publication: Name: Name: Name: The Generations Network, Inc.; Location: Provo, UT, USA;;; |
25 | OneWorldTree, Database online. Author: Ancestry.com Publication: Name: Name: Name: The Generations Network, Inc.; Location: Provo, UT, USA;;; |
26 | Andreas Uhrig |
27 | OneWorldTree, Database online. Author: Ancestry.com Publication: Name: Name: Name: The Generations Network, Inc.; Location: Provo, UT, USA;;; |
28 | Heiner Wolf, Familienforscher Odenwald HFV |
Database
Title | METZIEDER - HEIL - SAAL - HEBERER |
Description | Hauptsächlich Odenwald und die Gegend um Heilbronn. Etwa 1 % sind fehlerhaft. Habe meist nicht mehr als angezeigt wird, daher bitte von weiteren Nachfragen absehen. Danke. |
Uploaded | 2024-09-09 16:20:10.0 |
Submitter | Erika Elisabeth Metzieder |
info@metzieder.de | |
Show all persons of this file |