Georg Balthasar ARRAS
♂ Georg Balthasar ARRAS
Characteristics
Type | Value | Date | Place | Sources |
---|---|---|---|---|
Name | Georg Balthasar ARRAS | [1] [2] [3] | ||
Occupation | Müller | |||
Religion | evangelisch |
Events
Type | Date | Place | Sources |
---|---|---|---|
birth | 4. April 1672 | Pfaffen-Beerfurth, Odenwaldkreis, Hessen, Germany search of this place | [4] [5] [6] |
burial | 12. February 1740 | Neunkirchen, Darmstadt-Dieburg, Hessen, Germany search of this place | [7] |
baptism | 8. April 1672 | Reichelsheim, Odenwaldkreis, Hessen, Germany search of this place | |
death | 12. February 1740 | Winterkasten, Bergstrasse, Hessen, Germany search of this place | [8] [9] [10] |
residence | Klein Gumpen, Odenwaldkreis, Hessen, Germany search of this place | ||
marriage | 1. November 1694 | Neunkirchen, Darmstadt-Dieburg, Hessen, Germany search of this place | [11] |
Spouses and Children
Marriage | Spouse | Children |
---|---|---|
1. November 1694 Neunkirchen, Darmstadt-Dieburg, Hessen, Germany |
Anna SIMMERMACHER |
|
Notes for this person
lebt bis 1702 in Klein-Gumpen, ist 1704 in Laudenau, ab 1705 zu Winterkasten, Gemeinsmann, Gerichtsverwandter und Kirchenältester zu Winterkasten
Sources
1 | OneWorldTree, Database online. Author: Ancestry.com Publication: Name: Name: Name: The Generations Network, Inc.; Location: Provo, UT, USA;;; |
2 | OneWorldTree, Database online. Author: Ancestry.com Publication: Name: Name: Name: The Generations Network, Inc.; Location: Provo, UT, USA;;; |
3 | Details: Details: Database online. Citation Text: Record for Johann Jacob Arras |
4 | OneWorldTree, Database online. Author: Ancestry.com Publication: Name: Name: Name: The Generations Network, Inc.; Location: Provo, UT, USA;;; |
5 | OneWorldTree, Database online. Author: Ancestry.com Publication: Name: Name: Name: The Generations Network, Inc.; Location: Provo, UT, USA;;; |
6 | Details: Details: Database online. Citation Text: Record for Johann Jacob Arras |
7 | Online Ortsfamilienbuecher, http://www.ortsfamilienbuecher.de/ |
8 | OneWorldTree, Database online. Author: Ancestry.com Publication: Name: Name: Name: The Generations Network, Inc.; Location: Provo, UT, USA;;; |
9 | OneWorldTree, Database online. Author: Ancestry.com Publication: Name: Name: Name: The Generations Network, Inc.; Location: Provo, UT, USA;;; |
10 | Details: Details: Database online. Citation Text: Record for Johann Jacob Arras |
11 | Andreas Uhrig |
Database
Title | METZIEDER - HEIL - SAAL - HEBERER |
Description | Hauptsächlich Odenwald und die Gegend um Heilbronn. Etwa 1 % sind fehlerhaft. Habe meist nicht mehr als angezeigt wird, daher bitte von weiteren Nachfragen absehen. Danke. |
Uploaded | 2024-09-09 16:20:10.0 |
Submitter | Erika Elisabeth Metzieder |
info@metzieder.de | |
Show all persons of this file |