Johann Adam ARRAS
♂ Johann Adam ARRAS
Characteristics
Type | Value | Date | Place | Sources |
---|---|---|---|---|
Name | Johann Adam ARRAS | [1] [2] | ||
Religion | evangelisch | [3] |
Events
Type | Date | Place | Sources |
---|---|---|---|
birth | 27. January 1684 | Klein Gumpen, Odenwaldkreis, Hessen, Germany search of this place | [4] |
birth | 27. January 1684 | Beerfurth, Odenwaldkreis, Hessen, Germany search of this place | [5] |
baptism | 27. January 1684 | Neunkirchen, Darmstadt-Dieburg, Hessen, Germany search of this place | [6] |
confirmation | 1697 | Neunkirchen, Darmstadt-Dieburg, Hessen, Germany search of this place | [7] |
death | 4. August 1713 | Erzbach, Odenwaldkreis, Hessen, Germany search of this place | [8] [9] |
marriage | 15. April 1706 | Reichelsheim, Odenwaldkreis, Hessen, Germany search of this place | [10] |
Spouses and Children
Marriage | Spouse | Children |
---|---|---|
15. April 1706 Reichelsheim, Odenwaldkreis, Hessen, Germany |
Elisabetha Catharina KEIL |
|
Sources
1 | Public Member Trees, Database online. Author: Ancestry.com Publication: Name: Name: The Generations Network, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2006;; |
2 | OneWorldTree, Database online. Author: Ancestry.com Publication: Name: Name: Name: The Generations Network, Inc.; Location: Provo, UT, USA;;; |
3 | Online Ortsfamilienbuecher, http://www.online-ofb.de/ |
4 | OneWorldTree, Database online. Author: Ancestry.com Publication: Name: Name: Name: The Generations Network, Inc.; Location: Provo, UT, USA;;; |
5 | Public Member Trees, Database online. Author: Ancestry.com Publication: Name: Name: The Generations Network, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2006;; |
6 | Online Ortsfamilienbuecher, http://www.online-ofb.de/ |
7 | Online Ortsfamilienbuecher, http://www.online-ofb.de/ |
8 | Public Member Trees, Database online. Author: Ancestry.com Publication: Name: Name: The Generations Network, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2006;; |
9 | OneWorldTree, Database online. Author: Ancestry.com Publication: Name: Name: Name: The Generations Network, Inc.; Location: Provo, UT, USA;;; |
10 | Andreas Stephan |
Database
Title | METZIEDER - HEIL - SAAL - HEBERER |
Description | Hauptsächlich Odenwald und die Gegend um Heilbronn. Etwa 1 % sind fehlerhaft. Habe meist nicht mehr als angezeigt wird, daher bitte von weiteren Nachfragen absehen. Danke. |
Uploaded | 2024-09-09 16:20:10.0 |
Submitter | Erika Elisabeth Metzieder |
info@metzieder.de | |
Show all persons of this file |