Johann Tobias PLAUSTRARIUS
♂ Johann Tobias PLAUSTRARIUS
Characteristics
Type | Value | Date | Place | Sources |
---|---|---|---|---|
Name | Johann Tobias PLAUSTRARIUS | [1] [2] [3] [4] | ||
Occupation | Superintendent, Fürst. Hess. Amtskeller | Zwingenberg, Bergstrasse, Hessen, Germany search of this place | [5] [6] |
Events
Type | Date | Place | Sources |
---|---|---|---|
birth | 1603 | Auerbach, Bergstrasse, Hessen, Germany search of this place | [7] [8] [9] [10] |
death | 29. July 1661 | Zwingenberg, Bergstrasse, Hessen, Germany search of this place | [11] [12] [13] [14] |
marriage | 19. January 1636 | Darmstadt, Hessen, Germany search of this place | [15] |
Parents
Tobias WAGNER | Rebecca ENGEL |
Spouses and Children
Marriage | Spouse | Children |
---|---|---|
19. January 1636 Darmstadt, Hessen, Germany |
Magdalene VOLTZ |
Sources
1 | Public Member Trees, Database online. Author: Ancestry.com Publication: Name: Name: The Generations Network, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2006;; |
2 | Public Member Trees, Database online. Author: Ancestry.com Publication: Name: Name: The Generations Network, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2006;; |
3 | Public Member Trees, Database online. Author: Ancestry.com Publication: Name: Name: The Generations Network, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2006;; |
4 | Public Member Trees, Database online. Author: Ancestry.com Publication: Name: Name: The Generations Network, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2006;; |
5 | LAGIS HESSEN, http://www.lagis-hessen.de/ |
6 | Deutsches Geschlechterbuch |
7 | Public Member Trees, Database online. Author: Ancestry.com Publication: Name: Name: The Generations Network, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2006;; |
8 | Public Member Trees, Database online. Author: Ancestry.com Publication: Name: Name: The Generations Network, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2006;; |
9 | Public Member Trees, Database online. Author: Ancestry.com Publication: Name: Name: The Generations Network, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2006;; |
10 | Public Member Trees, Database online. Author: Ancestry.com Publication: Name: Name: The Generations Network, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2006;; |
11 | Public Member Trees, Database online. Author: Ancestry.com Publication: Name: Name: The Generations Network, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2006;; |
12 | Public Member Trees, Database online. Author: Ancestry.com Publication: Name: Name: The Generations Network, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2006;; |
13 | Public Member Trees, Database online. Author: Ancestry.com Publication: Name: Name: The Generations Network, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2006;; |
14 | Public Member Trees, Database online. Author: Ancestry.com Publication: Name: Name: The Generations Network, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2006;; |
15 | Public Member Trees, Database online. Author: Ancestry.com Publication: Name: Name: The Generations Network, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date: 2006;; |
Database
Title | METZIEDER - HEIL - SAAL - HEBERER |
Description | Hauptsächlich Odenwald und die Gegend um Heilbronn. Etwa 1 % sind fehlerhaft. Habe meist nicht mehr als angezeigt wird, daher bitte von weiteren Nachfragen absehen. Danke. |
Uploaded | 2023-01-03 23:36:21.0 |
Submitter |
![]() |
info@metzieder.de | |
Show all persons of this file |