Hermann ALBRECHT
Characteristics
| Type | Value | Date | Place | Sources |
|---|---|---|---|---|
| name | Hermann ALBRECHT |
|
Events
| Type | Date | Place | Sources |
|---|---|---|---|
| death | |||
| birth | 9. October 1858 | Sageritz, Stolp, Pommern
Find persons in this place |
|
| marriage | 30. May 1879 | Sageritz, Stolp, Pommern
Find persons in this place |
Parents
| Friedrich ALBRECHT | Charlotte SELKE |
??spouses-and-children_en_US??
| Marriage | ??spouse_en_US?? | Children |
|---|---|---|
|
30. May 1879
Sageritz, Stolp, Pommern |
Wilhelmine ARNDT |
|
Notes for this person
1879 (Heirat Nr. 6 StA Mahnwitz) Sageritz den 30. Mai, der Bauernsohn Hermann Albrecht, geb. den 9. October 1858 zu Sageritz, Sohn des Bauern Friedrich Albrecht und dessen Ehefrau Charlotte geb. Selkezu Sageritz, mit Witwe Johann Albrecht Wilhelmine geb. Arndt, geb. den 10. Dezember 1844 zu Sageritz, Tochter des Altsitzers George Arndt und dessen verst. Ehefrau Wilhelmine geb. Wenzlaff zu Sageritz. Trauzeugen: der Bauernhofbesitzer Ferdinand Selke, 52 Jahre, aus Damerow, der Gemeindevorsteher Carl Loll 52 Jahre aus Sageritz;---
Unique identifier(s)
GEDCOM provides the ability to assign a globally unique identifier to individuals. This allows you to find and link them across family trees. This is also the safest way to create a permanent link that will survive any updates to the file.
Identical Persons
GEDBAS contains copies of this person (probably submitted by other researchers). This list is based on the UID feature of GEDCOM.
| Name | Details | files | Title | ??submitter_en_US?? | Upload date |
|---|---|---|---|---|---|
| Friedrich ALBRECHT | * + | 67990 | Hinterpommern 1 | Kai | 2025-11-01 |
| Henriette ADAM | * + | 67990 | Hinterpommern 1 | Kai | 2025-11-01 |
| Charlotte SELKE | * + | 67990 | Hinterpommern 1 | Kai | 2025-11-01 |
| * + | 67990 | Hinterpommern 1 | Kai | 2025-11-01 | |
| Wilhelm DASKE | * 1845 Sageritz, Stolp, Pommern + 1888 Sageritz, Stolp, Pommern | 67990 | Hinterpommern 1 | Kai | 2025-11-01 |
| Johann DASKE | * + | 67990 | Hinterpommern 1 | Kai | 2025-11-01 |
| Theodor DASKE | * 1857 Sageritz, Stolp, Pommern + | 67990 | Hinterpommern 1 | Kai | 2025-11-01 |
| Albertine ARNDT | * 1847 Sageritz, Stolp, Pommern + | 67990 | Hinterpommern 1 | Kai | 2025-11-01 |
files
| Title | Hinterpommern 1 |
| Description | Diese Datei entstand durch die Suche nach meiner Vorfahren im Raum Stolp und Kolberg. Vielleicht kann sie auch anderen bei der Suche nach Vorfahren helfen. Wer Anregungen, Korrekturen oder Ergänzungen hat, kann sich gerne bei mir melden. Die Auswertung der Kirchenbuecher und Standesamtsunterlagen dauert noch an, daher aktualisiere ich die Datei regelmaeßig. Vielen Dank an alle, die sich schon gemeldet haben und diese Datenbank durch ihr Zutun bereichert haben. Einen Teil der Daten haben die Hobbyforscherinnen und Hobbyforscher aus dem Forum unter https://www.stolp-heimat-familien.de/ zusammengetragen. Dort gibt es noch sehr viel mehr zu entdecken. Wer Lust auf Familienforschung im Raum Pommern hat, kann sich gerne dort melden. |
| Id | 67990 |
| Upload date | 2025-11-01 22:16:35.0 |
| Submitter |
|
| kai.vorpommern@web.de | |
| ??show-persons-in-database_en_US?? | |
Download
The submitter does not allow this file to be downloaded.