Johanna ARNDT
Characteristics
| Type | Value | Date | Place | Sources |
|---|---|---|---|---|
| name | Johanna ARNDT |
|
Events
| Type | Date | Place | Sources |
|---|---|---|---|
| death | |||
| birth | 18. June 1850 | Sageritz, Stolp, Pommern
Find persons in this place |
|
| marriage | 20. October 1876 | Sageritz, Stolp, Pommern
Find persons in this place |
Parents
| Georg ARNDT | Wilhelmine WENZLAFF |
??spouses-and-children_en_US??
| Marriage | ??spouse_en_US?? | Children |
|---|---|---|
|
20. October 1876
Sageritz, Stolp, Pommern |
Friedrich SOPKE |
|
Notes for this person
1876 (Heirat Nr. 5 StA Mahnwitz) Sageritz den 20. October, der Schuhmacher Friedrich Sopke, geb. den 10. Sept. 1852 zu Sageritz, Sohn des Tagelöhners Carl Sopke und dessen Ehefrau Caroline geb. Schulz zu Sageritz, mit Johanna Arndt, Schneiderin, geb. den 18. Juni 1850 zu Sageritz, Tochter des Altsitzers und Kirchenvorstehers George Arndt u. dessen Ehefrau Wilhl. Wenzlaff zu Sageritz. Taufzeugen:- der Büdner Friedrich Güldemeister 58 Jahre zu Sageritz, - der Bauer Johann Albrecht, 31 Jahre alt, zu Sageritz;---
Unique identifier(s)
GEDCOM provides the ability to assign a globally unique identifier to individuals. This allows you to find and link them across family trees. This is also the safest way to create a permanent link that will survive any updates to the file.
Identical Persons
GEDBAS contains copies of this person (probably submitted by other researchers). This list is based on the UID feature of GEDCOM.
| Name | Details | files | Title | ??submitter_en_US?? | Upload date |
|---|---|---|---|---|---|
| Friedrich SOPKE | * 1852 Sageritz, Stolp, Pommern + | 67990 | Hinterpommern 1 | Kai | 2025-11-30 |
| Ferdinand KLÖTZKE | * 1861 Grünhagen, Stolp, Pommern + | 67990 | Hinterpommern 1 | Kai | 2025-11-30 |
| Carl SOPKE | * + | 67990 | Hinterpommern 1 | Kai | 2025-11-30 |
| Heinrich RACH | * + | 67990 | Hinterpommern 1 | Kai | 2025-11-30 |
| Mathilde ARNDT | * 1860 Sageritz, Stolp, Pommern + | 67990 | Hinterpommern 1 | Kai | 2025-11-30 |
| Ferdinand KLÖTZKE | * + | 67990 | Hinterpommern 1 | Kai | 2025-11-30 |
| Caroline Charlotte SCHULZ | * 1826 + | 67990 | Hinterpommern 1 | Kai | 2025-11-30 |
| Caroline WOLF | * + | 67990 | Hinterpommern 1 | Kai | 2025-11-30 |
| Hulda ARNDT | * 1856 Sageritz, Stolp, Pommern + | 67990 | Hinterpommern 1 | Kai | 2025-11-30 |
files
| Title | Hinterpommern 1 |
| Description | Diese Datei entstand durch die Suche nach meiner Vorfahren im Raum Stolp und Kolberg. Vielleicht kann sie auch anderen bei der Suche nach Vorfahren helfen. Wer Anregungen, Korrekturen oder Ergänzungen hat, kann sich gerne bei mir melden. Die Auswertung der Kirchenbuecher und Standesamtsunterlagen dauert noch an, daher aktualisiere ich die Datei regelmaeßig. Vielen Dank an alle, die sich schon gemeldet haben und diese Datenbank durch ihr Zutun bereichert haben. Einen Teil der Daten haben die Hobbyforscherinnen und Hobbyforscher aus dem Forum unter https://www.stolp-heimat-familien.de/ zusammengetragen. Dort gibt es noch sehr viel mehr zu entdecken. Wer Lust auf Familienforschung im Raum Pommern hat, kann sich gerne dort melden. |
| Id | 67990 |
| Upload date | 2025-11-30 21:08:06.0 |
| Submitter |
|
| kai.vorpommern@web.de | |
| ??show-persons-in-database_en_US?? | |
Download
The submitter does not allow this file to be downloaded.