Datenbank 37006
Zeige Nachnamen mit dem Anfangsbuchstaben
Vorname | Familienname | Details | Eltern |
---|---|---|---|
Apollonia | P(B)alzer | * 1804 + 1881 | P(B)alzer - Pech |
Maria Anna | P(B)alzer | * 1792 Libochowan 1 + | P(B)alzer - Pech |
Wenzel | P(B)alzer | * 1755 Libochowan 14 + 1841 | P(B)alzer - |
Wenzel | P(B)alzer | * Sebusan + | - |
Johannes | Patzelt | * 1823 Libochowan 49 + | - Fial |
August | Pauer | + | - |
Theresia | Pawl | * Radaun 97 + | - |
Barbara | Pech | * 1762 + 1838 Libochowan 14 | Pech(r) - |
Mathäus | Pech(r) | * 1720 + 1792 Libochowan | - |
Christel | Pilz | * Enzowan / Polep + Sao Paulo Brasilien | - |
Edgar Carlos | Pilz | * 1905 + Sao Paulo Brasilien | - |
Augusta Elisabeth Christiane Oline | Plind | * 1826 + | - |
Ignatz | Pohl | * Triebsch 74 | - |
Joseph | Pohl | * 1864 Libochowan 49 + | Pohl - Fial |
Joseph | Pohl | * Triebsch 74 + | Pohl - |
Francisca | Pohl (auch Puhl) | * 1862 Libochowan 49 + | Pohl - Fial |
Katharina | Prochaska | * 1858 Semtisch 19 + | Prochaska - Doschkarsch ( Wazlawek ??) |
Wenzel | Prochaska | * 1822 Semtesch /Czablau + 1905 Semtesch | - |
Datenbank
Titel | |
Beschreibung | |
Hochgeladen | 2011-08-15 02:41:11.0 |
Einsender | Heidemarie Große |
Pepi8p@aol.com | |
Zeige alle Personen dieser Datenbank |