Datenbank 49039
Zeige Nachnamen mit dem Anfangsbuchstaben
Vorname | Familienname | Details | Eltern |
---|---|---|---|
Eva | Eck | * 1840 Trennfeld + 1890 Trennfeld | Eck - W©·orrlein |
Georg Joseph | Eck | * 1816 Trennfeld + 1876 Trennfeld | Eck - Hermann |
Johann Balthasar | Eck | * Beckstein-Tauber | - |
Stephan | Eck | * 1778 Trennfeld | Eck - Martin |
Anna Maria | Eidel | * 1763 Wiebelbach + 1831 Wiebelbach | - |
Anna Theresia | Eitel | Eitel - ? | |
Elisabeth | Eitel | * 1774 Esselbach | - |
Nicolai | Eitel | - | |
Anna | Enders | * 1910 Nieder Ohmen + 1942 Gie©マen | Enders - ? |
Wilhelm | Enders | - | |
Anna Maria | Endres | * 1789 Unterwittbach + 1864 Unterwittbach | Endres - R©·osch |
Dorothea | Endres | * 1658 | - |
Edmund | Endres | * 1891 + 1972 | Endres - Behl |
Eugen | Endres | * 1923 Trennfeld + 1943 gefallen in Russland | Endres - Keller |
Georg | Endres | * 1857 + 1929 | - |
Johann | Endres | * 1752 Unterwittbach | - |
Josephine | Endres | * 1906 + 1978 Trennfeld | Endres - Behl |
Karl | Endres | + 1917 gefallen in Frankreich | Endres - Behl |
Datenbank
Titel | |
Beschreibung | |
Hochgeladen | 2015-09-10 15:12:03.0 |
Einsender | Bernhard Parzeller |
bepani@arcor.de | |
Zeige alle Personen dieser Datenbank |