Johann Heinrich Josef WESTERBUSCH
♂ Johann Heinrich Josef WESTERBUSCH
Eigenschaften
Art | Wert | Datum | Ort | Quellenangaben |
---|---|---|---|---|
Name | Johann Heinrich Josef WESTERBUSCH | |||
Beruf | Markkötter nach diesem Ort suchen | [1] | ||
Religionszugehörigkeit | römisch-katholisch nach diesem Ort suchen |
Ereignisse
Art | Datum | Ort | Quellenangaben |
---|---|---|---|
Geburt | 8. November 1772 | Beckerode jetzt Hagen a. T.W. nach diesem Ort suchen | |
Taufe | 8. November 1772 | St. Martinus, Hagen a. T.W. nach diesem Ort suchen | |
Tod | 1. März 1824 | Beckerode jetzt Hagen a. T.W. nach diesem Ort suchen | [2] |
Heirat | 19. Juli 1797 | St. Martinus, Hagen a. T.W. nach diesem Ort suchen | [3] |
Ehepartner und Kinder
Heirat | Ehepartner | Kinder |
---|---|---|
19. Juli 1797 St. Martinus, Hagen a. T.W. |
Angela Elisabeth SCHOPMEYER |
|
Datenbank
Titel | |
Beschreibung | |
Hochgeladen | 2008-10-06 13:18:53.0 |
Einsender | Klaus Helten |
k.helten@t-online.de | |
Zeige alle Personen dieser Datenbank |