Peter AUGUSTIN
♂ Peter AUGUSTIN
Eigenschaften
Art | Wert | Datum | Ort | Quellenangaben |
---|---|---|---|---|
Name | Peter AUGUSTIN | [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] |
Ereignisse
Art | Datum | Ort | Quellenangaben |
---|---|---|---|
Geburt | 25. Januar 1838 | Differten, Saarlouis, Saarland, Germany nach diesem Ort suchen | [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] |
Bestattung | Carrick, Allegheny County, Pennsylvania, United States of America nach diesem Ort suchen | [19] | |
Tod | 3. Januar 1929 | Pittsburgh, Allegheny, Pennsylvania, USA nach diesem Ort suchen | [20] [21] |
Wohnen | 1900 | Lower Saint Clair, Allegheny, Pennsylvania, USA nach diesem Ort suchen | [22] |
Wohnen | 1880 | Mount Oliver, Allegheny, Pennsylvania, USA nach diesem Ort suchen | [23] |
Arrival | 1866 | [24] | |
Heirat | 26. Februar 1862 | Völklingen, Saarbrucken, Saarland, Germany nach diesem Ort suchen | [25] |
Eltern
Peter AUGUSTIN | Margarethe MAAS |
Ehepartner und Kinder
Heirat | Ehepartner | Kinder |
---|---|---|
26. Februar 1862 Völklingen, Saarbrucken, Saarland, Germany |
Maria C (Mary) SPEICHER |
|
Quellenangaben
1 | Ancestry Family Trees, Ancestry Family Tree Angaben zur Veröffentlichung: Online publication - Provo, UT, USA: Ancestry.com. Original data: Family Tree files submitted by Ancestry members. |
2 | Saarland, Germany, Births, Marriages, and Deaths, 1776-1875, Landesarchiv des Saarlandes; Saarbrücken-Scheidt, Deutschland; Personenstandsregister; Signatur: DezTab 93 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc. |
3 | 1880 United States Federal Census, Year: 1880; Census Place: Mount Oliver, Allegheny, Pennsylvania; Roll: 1090; Page: 392B; Enumeration District: 067 Autor: Ancestry.com and The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc |
4 | 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Lower Saint Clair, Allegheny, Pennsylvania; Page: 17; Enumeration District: 0414 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc |
5 | Pennsylvania, Death Certificates, 1906-1966, Pennsylvania Historic and Museum Commission; Pennsylvania, USA; Pennsylvania (State). Death certificates, 1906–1966; Certificate Number Range: 000001-003000 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc. |
6 | Pennsylvania, Death Certificates, 1906-1966, Pennsylvania Historic and Museum Commission; Pennsylvania, USA; Pennsylvania (State). Death certificates, 1906–1966; Certificate Number Range: 023501-026500 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc. |
7 | Pennsylvania, Death Certificates, 1906-1966, Pennsylvania Historic and Museum Commission; Pennsylvania, USA; Pennsylvania (State). Death certificates, 1906–1966; Certificate Number Range: 037501-040500 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc. |
8 | Indiana, Death Certificates, 1899-2011, Indiana Archives and Records Administration; Indianapolis, IN, USA; Death Certificates; Year: 1951; Roll: 03 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc. |
9 | U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc. |
10 | Pennsylvania, Death Certificates, 1906-1966, Pennsylvania Historic and Museum Commission; Pennsylvania, USA; Pennsylvania (State). Death certificates, 1906–1966; Certificate Number Range: 118001-121000 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc. |
11 | Saarland, Germany, Births, Marriages, and Deaths, 1776-1875, Landesarchiv des Saarlandes; Saarbrücken-Scheidt, Deutschland; Personenstandsregister; Signatur: DezTab 93 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc. |
12 | 1880 United States Federal Census, Year: 1880; Census Place: Mount Oliver, Allegheny, Pennsylvania; Roll: 1090; Page: 392B; Enumeration District: 067 Autor: Ancestry.com and The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc |
13 | 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Lower Saint Clair, Allegheny, Pennsylvania; Page: 17; Enumeration District: 0414 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc |
14 | Pennsylvania, Death Certificates, 1906-1966, Pennsylvania Historic and Museum Commission; Pennsylvania, USA; Pennsylvania (State). Death certificates, 1906–1966; Certificate Number Range: 000001-003000 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc. |
15 | Pennsylvania, Death Certificates, 1906-1966, Pennsylvania Historic and Museum Commission; Pennsylvania, USA; Pennsylvania (State). Death certificates, 1906–1966; Certificate Number Range: 023501-026500 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc. |
16 | Pennsylvania, Death Certificates, 1906-1966, Pennsylvania Historic and Museum Commission; Pennsylvania, USA; Pennsylvania (State). Death certificates, 1906–1966; Certificate Number Range: 037501-040500 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc. |
17 | U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc. |
18 | Pennsylvania, Death Certificates, 1906-1966, Pennsylvania Historic and Museum Commission; Pennsylvania, USA; Pennsylvania (State). Death certificates, 1906–1966; Certificate Number Range: 118001-121000 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc. |
19 | U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc. |
20 | Pennsylvania, Death Certificates, 1906-1966, Pennsylvania Historic and Museum Commission; Pennsylvania, USA; Pennsylvania (State). Death certificates, 1906–1966; Certificate Number Range: 000001-003000 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc. |
21 | U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc. |
22 | 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Lower Saint Clair, Allegheny, Pennsylvania; Page: 17; Enumeration District: 0414 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc |
23 | 1880 United States Federal Census, Year: 1880; Census Place: Mount Oliver, Allegheny, Pennsylvania; Roll: 1090; Page: 392B; Enumeration District: 067 Autor: Ancestry.com and The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc |
24 | 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Lower Saint Clair, Allegheny, Pennsylvania; Page: 17; Enumeration District: 0414 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc |
25 | 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Lower Saint Clair, Allegheny, Pennsylvania; Page: 17; Enumeration District: 0414 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc |
Datenbank
Titel | Lincoln Lowery Tree |
Beschreibung | |
Hochgeladen | 2018-08-12 08:51:48.0 |
Einsender | Lincoln Lowery |
lincoln5775@aol.com | |
Zeige alle Personen dieser Datenbank |