August ALEXANDER
♂ August ALEXANDER
Eigenschaften
Art | Wert | Datum | Ort | Quellenangaben |
---|---|---|---|---|
Name | August ALEXANDER | [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] |
Ereignisse
Art | Datum | Ort | Quellenangaben |
---|---|---|---|
Geburt | 10. Juli 1864 | Ansonia, Darke, Ohio, USA nach diesem Ort suchen | [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] |
Bestattung | 1915 | Russia, Shelby, Ohio, USA nach diesem Ort suchen | [48] [49] |
Tod | 21. Mai 1915 | Russia, Shelby, Ohio, USA nach diesem Ort suchen | [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] |
Wohnen | 1880 | Versailles, Darke, Ohio, USA nach diesem Ort suchen | [57] |
Wohnen | 1885 | Cincinnati, Hamilton, Ohio, USA nach diesem Ort suchen | [58] |
Wohnen | 1900 | Loramie, Shelby, Ohio, USA nach diesem Ort suchen | [59] |
Wohnen | 1910 | Shelby, Ohio, USA nach diesem Ort suchen | [60] [61] [62] |
Heirat | 14. Januar 1890 | Darke, Ohio, USA nach diesem Ort suchen | [63] [64] [65] |
Ehepartner und Kinder
Heirat | Ehepartner | Kinder |
---|---|---|
14. Januar 1890 Darke, Ohio, USA |
Justine Christine CARDONIER |
|
Quellenangaben
1 | Ohio and Florida, U.S., City Directories, 1902-1960, Directory Title: Complete Directory of Darke County, Ohio; Year Range: 1910; Page #: 446; Publisher: J.M. Minch Company; Publication Year: 1910 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc. |
2 | U.S. City Directories, 1821-1989 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc. |
3 | Ohio, Births and Christenings Index, 1774-1973 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc. |
4 | Ohio 1910 Census Miracode Index, Database online. Autor: National Archives and Records Administration Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc |
5 | Ohio, Marriages, 1803-1900 Autor: Jordan Dodd, Liahona Research Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc |
6 | Ohio, Deaths, 1908-1932, 1938-2007, Database online. Autor: Ancestry.com and Ohio Department of Health Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc |
7 | 1880 United States Federal Census, Year: 1880; Census Place: Versailles, Darke, Ohio; Roll: 1011; Family History Film: 1255011; Page: 403C; Enumeration District: 074; Image: 0187 Autor: Ancestry.com and The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc |
8 | One World Tree, Database online. |
9 | 1900 United States Federal Census, Database online. Year: 1900; Census Place: Loramie, Shelby, Ohio; Roll: T623_31077_4117787; Page: 11A; Enumeration District: 0100; FHL microfilm: 1241321. Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc |
10 | 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Loramie, Shelby, Ohio; Roll: T624_1230; Page: 7B; Enumeration District: 0143; FHL microfilm: 1375243 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc |
11 | Ohio, U.S., Wills and Probate Records, 1786-1998, Estate Records, Ca. 1833-1867; Probate Place: Shelby, Ohio Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc. |
12 | U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc. |
13 | U.S., Social Security Applications and Claims Index, 1936-2007 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc. |
14 | Ohio, U.S., County Marriage Records, 1774-1993 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc. |
15 | U.S., Newspapers.com™ Obituary Index, 1800s-current, Sidney Daily News; Publication Date: 26 Nov 1979; Publication Place: Sidney, Ohio, USA; URL: https://www.newspapers.com/image/880679489/?article=08ee23d0-fa49-4e1b-b12b-aecb56b29efb&focus=0.55886465,0.44218928,0.765305,0.6144494&xid=3355 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc |
16 | Geneanet Community Trees Index Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc. |
17 | Geneanet Community Trees Index Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc. |
18 | Web: Ohio, Find A Grave Index, 1787-2012 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc. |
19 | Andere Gedcoms |
20 | Ohio and Florida, U.S., City Directories, 1902-1960, Directory Title: Complete Directory of Darke County, Ohio; Year Range: 1910; Page #: 446; Publisher: J.M. Minch Company; Publication Year: 1910 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc. |
21 | U.S. City Directories, 1821-1989 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc. |
22 | Ohio, Births and Christenings Index, 1774-1973 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc. |
23 | Ohio 1910 Census Miracode Index, Database online. Autor: National Archives and Records Administration Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc |
24 | Ohio, Marriages, 1803-1900 Autor: Jordan Dodd, Liahona Research Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc |
25 | Ohio, Deaths, 1908-1932, 1938-2007, Database online. Autor: Ancestry.com and Ohio Department of Health Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc |
26 | 1880 United States Federal Census, Year: 1880; Census Place: Versailles, Darke, Ohio; Roll: 1011; Family History Film: 1255011; Page: 403C; Enumeration District: 074; Image: 0187 Autor: Ancestry.com and The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc |
27 | One World Tree, Database online. |
28 | 1900 United States Federal Census, Database online. Year: 1900; Census Place: Loramie, Shelby, Ohio; Roll: T623_31077_4117787; Page: 11A; Enumeration District: 0100; FHL microfilm: 1241321. Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc |
29 | 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Loramie, Shelby, Ohio; Roll: T624_1230; Page: 7B; Enumeration District: 0143; FHL microfilm: 1375243 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc |
30 | Ohio, U.S., Wills and Probate Records, 1786-1998, Estate Records, Ca. 1833-1867; Probate Place: Shelby, Ohio Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc. |
31 | U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc. |
32 | U.S., Social Security Applications and Claims Index, 1936-2007 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc. |
33 | Ohio, U.S., County Marriage Records, 1774-1993 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc. |
34 | U.S., Newspapers.com™ Obituary Index, 1800s-current, Sidney Daily News; Publication Date: 26 Nov 1979; Publication Place: Sidney, Ohio, USA; URL: https://www.newspapers.com/image/880679489/?article=08ee23d0-fa49-4e1b-b12b-aecb56b29efb&focus=0.55886465,0.44218928,0.765305,0.6144494&xid=3355 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc |
35 | Geneanet Community Trees Index Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc. |
36 | Geneanet Community Trees Index Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc. |
37 | Web: Ohio, Find A Grave Index, 1787-2012 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc. |
38 | Andere Gedcoms |
39 | Ohio 1910 Census Miracode Index, Database online. Autor: National Archives and Records Administration Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc |
40 | 1880 United States Federal Census, Year: 1880; Census Place: Versailles, Darke, Ohio; Roll: 1011; Family History Film: 1255011; Page: 403C; Enumeration District: 074; Image: 0187 Autor: Ancestry.com and The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc |
41 | One World Tree, Database online. |
42 | 1900 United States Federal Census, Database online. Year: 1900; Census Place: Loramie, Shelby, Ohio; Roll: T623_31077_4117787; Page: 11A; Enumeration District: 0100; FHL microfilm: 1241321. Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc |
43 | 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Loramie, Shelby, Ohio; Roll: T624_1230; Page: 7B; Enumeration District: 0143; FHL microfilm: 1375243 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc |
44 | U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc. |
45 | Geneanet Community Trees Index Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc. |
46 | Geneanet Community Trees Index Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc. |
47 | Web: Ohio, Find A Grave Index, 1787-2012 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc. |
48 | U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc. |
49 | Web: Ohio, Find A Grave Index, 1787-2012 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc. |
50 | Ohio, Deaths, 1908-1932, 1938-2007, Database online. Autor: Ancestry.com and Ohio Department of Health Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc |
51 | One World Tree, Database online. |
52 | Ohio, U.S., Wills and Probate Records, 1786-1998, Estate Records, Ca. 1833-1867; Probate Place: Shelby, Ohio Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc. |
53 | U.S., Find A Grave Index, 1600s-Current Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc. |
54 | Geneanet Community Trees Index Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc. |
55 | Geneanet Community Trees Index Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc. |
56 | Web: Ohio, Find A Grave Index, 1787-2012 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc. |
57 | 1880 United States Federal Census, Year: 1880; Census Place: Versailles, Darke, Ohio; Roll: 1011; Family History Film: 1255011; Page: 403C; Enumeration District: 074; Image: 0187 Autor: Ancestry.com and The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc |
58 | U.S. City Directories, 1821-1989 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc. |
59 | 1900 United States Federal Census, Database online. Year: 1900; Census Place: Loramie, Shelby, Ohio; Roll: T623_31077_4117787; Page: 11A; Enumeration District: 0100; FHL microfilm: 1241321. Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc |
60 | Ohio and Florida, U.S., City Directories, 1902-1960, Directory Title: Complete Directory of Darke County, Ohio; Year Range: 1910; Page #: 446; Publisher: J.M. Minch Company; Publication Year: 1910 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc. |
61 | Ohio 1910 Census Miracode Index, Database online. Autor: National Archives and Records Administration Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc |
62 | 1910 United States Federal Census, Year: 1910; Census Place: Loramie, Shelby, Ohio; Roll: T624_1230; Page: 7B; Enumeration District: 0143; FHL microfilm: 1375243 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc |
63 | Ohio, Marriages, 1803-1900 Autor: Jordan Dodd, Liahona Research Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations Inc |
64 | Ohio, U.S., County Marriage Records, 1774-1993 Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc. |
65 | Geneanet Community Trees Index Autor: Ancestry.com Angaben zur Veröffentlichung: Ancestry.com Operations, Inc. |
Datenbank
Titel | Kovermann 2024-03-30 |
Beschreibung | |
Hochgeladen | 2024-03-30 18:22:21.0 |
Einsender | Andreas Kovermann |
kovermann@freenet.de | |
Zeige alle Personen dieser Datenbank |