Show names starting with the letter
First name | Family name | Details | Parents |
---|---|---|---|
Behrends | - | ||
Behrends | Behrends - Eggers | ||
Behrends | Behrends - Eggers | ||
Bohne | - | ||
Bohne | + 1892 Hamburg | - | |
Bohne | + Er starb als Kind | Bohne - Eggers | |
Bohne | * 1871 | Bohne - Eggers | |
Bohne | * 1875 + er starb als Kind | Bohne - Eggers | |
Bohne | * 1875 Hamburg + 1921 Hamburg | Bohne - Eggers | |
Bohne | * 1877 Hamburg | Bohne - Eggers | |
Bohne | * 1880 Hamburg + 1928 Hamburg | Bohne - Eggers | |
Bohne | Bohne - Spanierin | ||
Bohne | Bohne - Spanierin | ||
Bohne | Bohne - Spanierin | ||
Brüggestraß | - | ||
Brüggestraß | Brüggestraß - Wilhelmi | ||
Bruhn | * Flensburg + 1953 | - | |
Bruhn | * 1898 Köln Mülheim + 1933 Mülheim Ruhr | Bruhn - Eggers | |
Bruhn | Bruhn - Eggers | ||
Bruhn | Bruhn - Eggers | ||
Bruhn | Bruhn - Petersen | ||
Bruhn | Bruhn - Petersen | ||
Bruhn | Bruhn - Petersen | ||
Bruhn | Bruhn - Petersen | ||
Bruhn | Bruhn - Petersen | ||
Brüning | Brüning - Wilhelmi | ||
Brüning | - unbekannt | ||
Brüning | - unbekannt | ||
Brüning | - | ||
Brüning | Brüning - Wilhelmi | ||
Brüning | Brüning - Wilhelmi | ||
Eggers | - | ||
Eggers | * 1734 Hamburg St.Petri + 1786 Altona | Eggers - | |
Eggers | * 1761 Altona + 1829 Altona | Eggers - Schorer | |
Eggers | * 1763 Altona | Eggers - Schorer | |
Eggers | * 1766 Altona | Eggers - Schorer | |
Eggers | * 1768 Altona | Eggers - Schorer | |
Eggers | * 1772 Altona | Eggers - Schorer | |
Eggers | * 1780 Altona + 1809 Hamburg | Eggers - Schorer | |
Eggers | * 1818 Altona | Eggers - Hardt | |
Eggers | * 1784 Altona | Eggers - Kostfelden | |
Eggers | * 1788 Altona + 1854 Altona | Eggers - Harry | |
Eggers | * 1795 Altona + 1852 Altona | Eggers - Harry | |
Eggers | * 1802 Altona | Eggers - Harry | |
Eggers | Eggers - Hardt | ||
Eggers | Eggers - Schneidewind | ||
Eggers | Eggers - Schneidewind | ||
Eggers | + 1906 Sidney | Eggers - Schneidewind | |
Eggers | * 1835 + 1868 Hamburg | Eggers - Schneidewind | |
Eggers | Eggers - Schneidewind | ||
Eggers | * 1839 Altona + 1899 Bülkau | Eggers - Schneidewind | |
Eggers | + 1883 Hamburg | Eggers - Schneidewind | |
Eggers | Eggers - Harry | ||
Eggers | * 1870 Hamburg + 1948 Mühlheim / Ruhr | Eggers - Greve | |
Eggers | * 1873 Hamburg + 1951 | Eggers - Greve | |
Eggers | * 1878 Hamburg + 1893 Hamburg an Rippenfellentzündung | Eggers - Greve | |
Eggers | Eggers - Meier | ||
Eggers | * 1900 Bülkau + 1917 Essen | Eggers - Meier | |
Eggers | * 1902 Bülkau + 1920 Essen | Eggers - Meier | |
Eggers | * 1903 + 1941 Essen | Eggers - Meier | |
Eggers | Eggers - Meier | ||
Eggers | Eggers - Meier | ||
Eggers | Eggers - Meier | ||
Eggers | Eggers - Meier | ||
Eggers | Eggers - Meier | ||
Eggers | * 1914 Bülkau + 1944 | Eggers - Meier | |
Eggers | Eggers - Meier | ||
Eggers | Eggers - | ||
Greve | + 1911 | - | |
Hardt | + 1856 Altona | - | |
Harry | - | ||
Harry | - | ||
Hauschildt | - | ||
Hübbert | - | ||
Konrads | - | ||
Konrads | Konrads - Eggers | ||
Konrads | Konrads - Eggers | ||
Konrads | + | Konrads - Eggers | |
Konrads | Konrads - Eggers | ||
Köster | - | ||
Kostfelden | - | ||
Krug | - | ||
Krüger | - | ||
Krüger | Krüger - Eggers | ||
Krüger | Krüger - Eggers | ||
Krüger | Krüger - Eggers | ||
Krüger | Krüger - Eggers | ||
Krüger | Krüger - Eggers | ||
Krüger | Krüger - Eggers | ||
Lanzendörfer | - | ||
Meier | * Bülkau | - | |
Nepper | + 1941 gefallen im Osten | - | |
Nevig | - | ||
Petersen | - | ||
Pferdemenges | - | ||
Pferdemenges | Pferdemenges - Bohne | ||
Pferdemenges | Pferdemenges - Bohne | ||
Pferdemenges | Pferdemenges - Bohne | ||
Pferdemenges | Pferdemenges - Bohne | ||
Pferdemenges | Pferdemenges - Bohne |
files
Title | |
Description | |
Id | 12103 |
Upload date | 2005-12-16 12:40:38.0 |
Submitter |
![]() |
info@gghhev.de | |
??show-persons-in-database_en_US?? |