Show names starting with the letter
First name | Family name | Details | Parents |
---|---|---|---|
Elisabeth | Babo | - | |
Juliana | Bauer | - | |
Maria Ursula Theresia | Bauer | - | |
Katharina | Beinzucker | * 1822 Bruck Nr.13 + 1895 Punau Nr.28 | Beinzucker - Stangl |
Michael | Beinzucker | * Bruck Nr.13 | - |
Theresia | Benedikt | * Hohen-Jammi Nr.(13 o. 17) | - |
Andreas | Bergmeister | * 1902 + 1975 | - |
Andreas | Bergmeister | * 1927 Gaimersheim + 1989 Ingolstadt | Bergmeister - Stadtmüller |
Johann | Bergmeister | * 1931 Gaimersheim + 1992 | Bergmeister - Stadtmüller |
Magdalena | Birzl | * 1875 Unsernherrn + 1963 Gaimerheim | - |
Anna | Bittner | Bittner - Turber | |
Josef | Bittner | * Nr.54 | - |
Michael | Bittner | Bittner - Höfner | |
Anna | Blaha | * 1858 Nr.143 + 1944 Michelsberg Nr.52 | Unehelich - Blaha |
Franz | Blaha | * 1896 | Blaha - Gruber |
Franziska | Blaha | * 1889 Nr.69/Nr.65 | Blaha - Gruber |
Josef | Blaha | * 1853 Nr.69/Nr.65 | Unehelich - Blaha |
Margareth | Blaha | * Michelsberg Nr.45 | Blaha - Schwarz |
Wenzel | Blaha | * Michelsberg Nr.45 | - |
Georg | Bodenschatz | * 1900 | - |
Albert | Buchner | - | |
Elfriede | Buchner | - | |
Werner | Buchner | - | |
Elisabeth | Busch | * 1870 | - |
files
Title | |
Description | |
Id | 37121 |
Upload date | 2011-09-01 08:14:02.0 |
Submitter |
![]() |
klaus@ritzer.bayern | |
??show-persons-in-database_en_US?? |