Herms-Familie
Die Daten beziehen sich überwiegend auf die Regionen Altmark, Altenburger Land, Anhalt-Köthen, Baden, Thüringen und den Raum Tomaschow/Tomaszów-Maz.
Show names starting with the letter
First name | Family name | Details | Parents |
---|---|---|---|
Catharina | Uebel | * 1608 Memprechtshofen, Ortenaukreis, Baden-Württemberg, Deutschland | - |
Rosa | Uhlemann | * 1878 Plauen, Sachsen, Deutschland + 1941 | - |
Anna | Unger | * 1898 | Unger - Krausewald |
Bertha | Unger | * 1893 | Unger - Krausewald |
Else | Unger | * 1891 | Unger - Krausewald |
Emil Robert | Unger | * 1860 | - |
Frieda | Unger | * 1896 | Unger - Krausewald |
Robert | Unger | * 1902 | Unger - Krausewald |
Anna | Unk | * 1675 | - |
Anna Maria | Unk | * 1711 | - |
Gertrude | Unk | * 1591 Heppenheim, Bergstrasse, Hessen, Deutschland + 1674 Lampertheim, Bergstrasse, Hessen, Deutschland | - |
Gertrund | Unk | * 1700 + 1737 Lampertheim, Bergstrasse, Hessen, Deutschland | - |
Luise Elisabeth | Uri | * 1831 | - |
files
Title | Herms-Familie |
Description | Die Daten beziehen sich überwiegend auf die Regionen Altmark, Altenburger Land, Anhalt-Köthen, Baden, Thüringen und den Raum Tomaschow/Tomaszów-Maz. |
Id | 41377 |
Upload date | 2013-01-28 18:58:20.0 |
Submitter |
![]() |
herms.md@t-online.de | |
??show-persons-in-database_en_US?? |