OFB Kreise Graetz Neutomischel Wollstein, Provinz Posen
Meine Vorfahren kommen aus dem Dreieck Graetz/Neutomischel/Wollstein. Falls sich falsche Daten eingeschlichen haben, bitte ich um Korrekturvorschlaege und aber auch Ergänzungen.
Show names starting with the letter
First name | Family name | Details | Parents |
---|---|---|---|
Maria Elisabeth | UFENLIBT | - | |
Anna Elisabeth | UHSCHE | - | |
Anna Christine | ULBRICH | * 1767 + 1820 Weißhauland, Kr Grätz, Posen, Preußen | ULBRICH - |
Bertha | ULBRICH | - | |
Christoph | ULBRICH | * 1800 | - |
Augustine | ULRICH | * 1879 + 1942 Borui, Kr Bomst | - |
Carl | ULRICH | * 1802 Grünberg | - |
Johann George | ULRICHT | - | |
Johann Samuel | ULRICHT | * 1809 | ULRICHT - HOFFMANN |
Christoph | UMBACH | - | |
Ignatius Jacobus | UMBACH | * 1803 Posen, Kr Posen + 1873 , Posen, Preußen | UMBACH - GLOGER |
Barbara | UNRUH | + 1850 | - |
Anne Dorothea | USCHE | - | |
Christine | USCHE | - |
files
Title | OFB Kreise Graetz Neutomischel Wollstein, Provinz Posen |
Description | Meine Vorfahren kommen aus dem Dreieck Graetz/Neutomischel/Wollstein. Falls sich falsche Daten eingeschlichen haben, bitte ich um Korrekturvorschlaege und aber auch Ergänzungen.
|
Id | 42789 |
Upload date | 2025-03-30 01:10:55.0 |
Submitter |
![]() |
stammbaum55@aol.de | |
??show-persons-in-database_en_US?? |