stand2016
alle Linien von mir aus gehend ab Großeltern.
Ich bedanke mich bei allen Helfern da ein großteil diese Baums durch online-suche entstehen konnte.
was auch heist das nicht alle daten aus erster Hand sind und sich möglicher weis ein Fehlerteufel eingeschlichen haben kann.
Show names starting with the letter
First name | Family name | Details | Parents |
---|---|---|---|
Anna Catharine | Martens | * 1745 + 1800 Podendorf | - |
Catharina Magdalene | MENCKEN | * 1729 | MENCKEN - |
Hans | MENCKEN | * un1686 Emmelsdorf | - |
Anna Engel | Meyer | * 1776 Moisburg + 1857 Podendorf | Meyer - Martens |
Anne Gesche | Meyer | * 1727 Hollenstedt + 1813 Moisburg | - |
Christian | Meyer | * 1742 + 1800 Podendorf | - |
Catharina Marie | Möller | * 1781 + 1832 | Möller - |
Johann Christhoph | Möller | - | |
Anna Dorothea | MÜLLER | * 1694 Scharstorf,Kreis Rostock,Mecklenburg-Vorpommern,Deutschland,18196 | - |
files
Title | stand2016 |
Description | alle Linien von mir aus gehend ab Großeltern. |
Id | 44261 |
Upload date | 2016-12-27 07:11:37.0 |
Submitter |
![]() |
selenasart@web.de | |
??show-persons-in-database_en_US?? |