Cramer
Show names starting with the letter
First name | Family name | Details | Parents |
---|---|---|---|
Auguste Christiane Sidonie | Schader | Schader - | |
Johann Christoph | Schader | - | |
Barbara Christina | Schreiber | Schreiber - | |
Johann Martin | Schreiber | - | |
Adam Christoph | Schröder | - | |
Caroline Ernestine | Schröder | * | Schröder - Huschke |
Georg Christoph | Schröder | * 1804 Körner/Thüringen + 1858 Körner/Thüringen | Schröder - Weingart |
Johann Georg | Schröder | * 1772 Körner/Thüringen | Schröder - |
Johann Gottfried | Schröder | - | |
Johann Gottlob | Schröder | * Kauscha (Stadtteil von Dresden) | Schröder - Dietrich |
Marie Caroline | Schröder | * Körner/Thüringen + 1916 Körner/Thüringen | Schröder - Huschke |
Anna Elisabetha | Schuchard | - | |
Marta Elisabeth | Schuchard | - | |
Gottfried | Schulz | * Plitschkau | Schulze - |
Maria Dorothea | Schulz | * 1803 Brestau Kreis Sorau | Schulz - Schulze |
Dorothea Elisabeth | Schulz(e) | - | |
Dorothea Elisabeth | Schulze | * Brestau Kreis Sorau | Schulze - |
Gottfried | Schulze | - | |
Anna Martha | Stegmanns | - |
files
Title | Cramer |
Description | |
Id | 45966 |
Upload date | 2014-08-15 11:29:08.0 |
Submitter |
![]() |
stammbaumjutta@gmail.com | |
??show-persons-in-database_en_US?? |