Albrecht1
Diese Seite wird ständig fortentwickelt, weil sich immer neue Erkenntnisse ergeben, insbesondere seit die Kirchenbücher in>www.archion.de<online stehen.Leider gehen nach einer Programmänderung bei GEDBAS seit 1.1.25 die Links in den Anmerkungen nicht mehr zu öffnen.
Show names starting with the letter
First name | Family name | Details | Parents |
---|---|---|---|
N | Zuschlag | * 1872 Kirchberg + 1872 Kirchberg | Zuschlag - Steinmetz |
N | Zuschlag | * 1850 Kirchberg + 1850 Kirchberg | Zuschlag - Hohmann |
Philipp | Zuschlag | * 1849 Kirchberg + | - Möller |
Philipp | Zuschlag | * 1876 Kirchberg + 1971 Kirchberg | - Pflüger |
Philipp Eduard | Zuschlag | * 1869 Kirchberg + | Zuschlag - Steinmetz |
Waltraud | Zuschlag | * 1924 Metze/Niedenstein + 1999 Bad Wildungen, Hessen, D | - |
Werner | Zuschlag | * 1864 Kirchberg + 1870 Kirchberg | Zuschlag - Steinmetz |
Wilhelm | Zuschlag | * + | - |
Wilhelm | Zuschlag | * 1828 Kirchberg + 1829 kirchberg | - Reifkugel |
Hans | Zuschlag (Thoslach) | * + | - |
Agnes | Zwellig | * 1722 + 1793 | - |
Christina Margaretha | Zwenck | * 1821 Echterdingen, Wuerttemberg + 1881 Bridgewater, Washtenaw, Michigan | - |
Zwickart | * | Regenbogen - Zwickart | |
Katharina | Zwickart | * 1915 + 1977 Landau/Pfalz | - |
Elisabeth | Zwicknagl | * Steegen, Cham + | - |
Anna Maria | Zwing | * 1628 + 1717 Ziegenhain | - |
Anna Maria | Zylander | * + Wickenrode | Zylander - |
Henrich | Zylander | * + 1829 | - |
files
Title | Albrecht1 |
Description |
|
Id | 46827 |
Upload date | 2025-05-11 20:06:28.0 |
Submitter |
![]() |
albrechtirmtraud@gmx.de | |
??show-persons-in-database_en_US?? |