Findings
Personen, die nicht meinem Stammbaum zugeordnet werden können, aber namentlich und örtlich dazugehören könnten
Show names starting with the letter
First name | Family name | Details | Parents |
---|---|---|---|
Auguste | R(O | - | |
Friederike | RADTKE | + 1877 | - |
August Carl Gottfried | RAMIN | * 1851 Vietzow,,Belgard,,, + 1938 Belgard,,,,, | RAMIN - SPONHOLZ |
Heinrich | RAMIN | - | |
Bruno Karl Julius | RAUCHFLEISCH | * 1875 Passenheim,,Ortelsburg,,, | RAUCHFLEISCH - SONTOWSKY |
Ernst | RAUCHFLEISCH | * 1846 | - |
Ferdinand | RAUCHFLEISCH | - | |
Johanna | RAUCHFLEISCH | * 1874 Löbau,,Marienwerder,Westpreußen,, | RAUCHFLEISCH - SCHULZ |
Johanna Auguste | RAUCHFLEISCH | * 1868 Löbau,,Marienwerder,Westpreußen,, | RAUCHFLEISCH - SCHULZ |
Julius | RAUCHFLEISCH | - | |
Thomas | RAUCHFLEISCH | * 1869 Ostrowitt,,Marienwerder,,, | RAUCHFLEISCH - SZEZUKOWSKA |
Sophie Auguste Caroline | REINHOLD | - | |
Friederike Marie Sophie | RIBBECK | * 1826 Kartzow,,Osthavelland,Brandenburg,DEUTSCHES REICH, + 1904 Berlin,,,Berlin,GERMANY,Perlebergerstraße 29 | - |
Pauline | RICHTER | - | |
Albert | RISTOW | * 1848 | - |
Auguste Henriette Louise | ROEPKE | * 1846 Gloetzin,,,,, + 1926 Belgard,,,,, | ROEPKE - LYBELL |
Johann Christian Friedrich | ROEPKE | + 1877 | - |
Gustav | ROLL | + 1903 | - |
ROSIN | - |
files
Title | Findings |
Description | Personen, die nicht meinem Stammbaum zugeordnet werden können, aber namentlich und örtlich dazugehören könnten |
Id | 49289 |
Upload date | 2015-10-13 20:35:13.0 |
Submitter |
![]() |
thomas@kaltwasser.net | |
??show-persons-in-database_en_US?? |