wufka pohlem kobyla maroditz mit riedl bartmühle buchau
Show names starting with the letter
First name | Family name | Details | Parents |
---|---|---|---|
Georg | Pauscher | * 1800 Sichlau 19 + 1837 Sichlau 19 | Pauscher - |
Johann | Pauscher | * 1838 Knönitz 17 + | - |
Josef | Pauscher | + | - |
Karoline | Pauscher | * Radschin 9 + | - |
Johann | Plaß | * 1843 Schaub 32 + | - |
Anna Maria | Pleiner | * 1791 Miroditz 42, untere Scharfenmühle, Kreis Luditz, Sudetenland + | Pleiner - Würkner |
Franz | Pleiner | * Schwinau, untere Scharfenmühle, Kreis Luditz, Sudetenland + | - |
Jakob | Pleyer | * Kowarzen 1 + | - |
Johann | Pleyer | * Kolleschau 4 + | - |
Katharina | Pleyer | * 1806 Kolleschau + 1838 Kobyla 12 | Pleyer - Schopf |
Katharina | Pleyer | * Kowarzen 1 + | Pleyer - |
Anna | Polz | * 1867 Lintsch 3 + 1868 Lintsch 3 | Polz - Wufka |
Anton | Polz | * 1873 Lintsch 3 + 1934 Eger | Polz - Wufka |
Franz | Polz | * 1836 Lintsch 3 + 1896 Lintsch 3 | Polz - Kunz |
Josef | Polz | * 1807 Lintsch 3 + 1896 Maroditz | - |
Josef | Polz | * 1863 Lintsch 3 + | Wufka - Polz |
Katharina | Polz | + | Polz - Kunz |
Theresia | Polz | * 1869 Lintsch 3 + 1872 Lintsch 3 | Polz - Wufka |
Wenzel | Polz | * 1871 Lintsch 3 + 1937 Kosslau 45 | Polz - Wufka |
files
Title | wufka pohlem kobyla maroditz mit riedl bartmühle buchau |
Description | |
Id | 50328 |
Upload date | 2016-03-08 12:32:37.0 |
Submitter |
![]() |
christa_sedigh@web.de | |
??show-persons-in-database_en_US?? |