diverse Gräfenstein-Grebenstein-Vorkommen
Sammlung von Gräfenstein-, Graefenstein-, Grebenstein-, Grewenstein-Vorkommen, u.a. im Eichsfeld, Halle (Saale), Erfurt, Berlin, Kannawurf bei Sömmerda, Waltersdorf, Bad Tennstedt, Herbsleben, Aschersleben, Hammelwarden (Wesermarsch), Winterbach (Württemberg), Otterberg (Pfalz), Peine, Schwerin (Warthe), Kleinbetscherek (Banat), Zürich (an der Wolga, Rußland), England und in den USA - siehe auch die Datenbank "Gräfenstein-Genealogie" bei Gedbas -
First name | Family name | Details | Parents |
---|---|---|---|
Valentin | Jacob | - | |
Katharina | Jacobi | * 1821 Buttlar | - |
Anna Cathar. | Jagers | - | |
Joseph | Jakobi | - | |
Marie Catharine | Jakobi | * 1829 Geismar? + 1899 Wendehausen | Jakobi - Rheinlaender |
Auguste Pauline | Janz | * 1869 Schönfeld, Kr. Flatow + 1904 Groß Ottersleben | - |
Anna Martha Maria | Jastrow | * 1885 Bulgrin, Kr. Belgard | - |
Thomas | Jaures | + 1981 | - |
Heinrich Josef | John | * 1848 + 1933 Wendehausen | - |
Friedrich Christoph | Jörke | * 1778 + 1843 Greußen | Jörke - |
Johann Carl Gottfried Ernst | Jörke | * 1812 Greußen, Thüringen | Jörke - Rödiger |
Johann Michael | Jörke | + 1802 | - |
Johanne Christiane Elisabeth Dorothea* | Jörke (Jirke) | * 1812 Greußen, Thüringen + 1904 Tennstedt | Jörke - Rödiger |
Elisabeth | Jünemann | - | |
Alwine Wilhelmine | Jungheinrich | * 1862 + 1935 Herbsleben | Jungheinrich - Möhrmann |
Heinrich Carl | Jungheinrich | - | |
Joh. Caspar | Junn | * 1695 + 1781 Waltersdorf | - |
Maria Magdalena | Junn(e) | + 1777 | Junn - Lerche |
Eleonore Therese Minna | Junne | + 1896 | - |
files
Title | diverse Gräfenstein-Grebenstein-Vorkommen |
Description | Sammlung von Gräfenstein-, Graefenstein-, Grebenstein-, Grewenstein-Vorkommen, u.a. im Eichsfeld, Halle (Saale), Erfurt, Berlin, Kannawurf bei Sömmerda, Waltersdorf, Bad Tennstedt, Herbsleben, Aschersleben, Hammelwarden (Wesermarsch), Winterbach (Württemberg), Otterberg (Pfalz), Peine, Schwerin (Warthe), Kleinbetscherek (Banat), Zürich (an der Wolga, Rußland), England und in den USA - siehe auch die Datenbank "Gräfenstein-Genealogie" bei Gedbas - |
Id | 54018 |
Upload date | 2024-10-23 02:01:13.0 |
Submitter |
![]() |
graefe61@gmail.com | |
??show-persons-in-database_en_US?? |