Gabel 2018

Show names starting with the letter
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

First name Family name Details Parents
JOHANN Friedrich GABEL * 1813 Dierberg|/9.254414E+07/2.264274E+07 + 1888 Dierberg|/9.254414E+07/2.264274E+07 GABEL - GABEL
Johann Friedrich GABEL * 1811 Dierberg|/9.254414E+07/2.264274E+07 GABEL - WIEDER
Johann FRIEDRICH Wilhelm GABEL * 1823 Linow|/9.267601E+07/2.251281E+07 + 1856 Berlin|/9.244427E+07/2.266261E+07 GABEL - HEGERT
Johann Friedrich WILHELM GABEL * 1847 Dierberg|/9.254414E+07/2.264274E+07 + 1925 Dierberg|/9.254414E+07/2.264274E+07 GABEL - MÜLLER
Johann Joachim Wilhelm GABEL * 1840 Dierberg|/9.254414E+07/2.264274E+07 + 1841 Dierberg|/9.254414E+07/2.264274E+07 GABEL - LAUDAHN
Johann Wilhelm August GABEL * 1848 Dierberg|/9.254414E+07/2.264274E+07 GABEL - LAUDAHN
Karl Albert HERMANN GABEL * 1867 Banzendorf|/9.258923E+07/2.240566E+07 + 1935 Lindow (Mark)|/9.254366E+07/2.264274E+07 GABEL - NEBERT
KARL Friedrich GABEL * 1838 Banzendorf|/9.258923E+07/2.240566E+07 + 1898 Berlin|/9.244427E+07/2.266261E+07 GABEL - STEINMANN
Karl Friedrich August GABEL * 1865 Banzendorf|/9.258923E+07/2.240566E+07 + 1881 Banzendorf|/9.258923E+07/2.240566E+07 GABEL - NEBERT
Karl Friedrich Wilhelm GABEL * 1839 Schönberg|/9.235701E+07/2.260201E+07 + 1841 Schönberg|/9.235701E+07/2.260201E+07 GABEL - HAACK
Karoline Wilhelmine AUGUSTE GABEL * 1856 Braunsberg|/9.244427E+07/2.266261E+07 + 1926 Braunsberg|/9.244427E+07/2.266261E+07 GABEL - HOFFER
Katharina Maia Sophia GABEL * 1815 Dierberg|/9.254414E+07/2.264274E+07 GABEL - GABEL
Maria Caroline Hennriette GABEL * 1837 Dierberg|/9.254414E+07/2.264274E+07 + 1838 Dierberg|/9.254414E+07/2.264274E+07 GABEL - WENDORF
Maria Dorothea GABEL * 1794 Dierberg|/9.254414E+07/2.264274E+07 + 1839 Dierberg|/9.254414E+07/2.264274E+07 GABEL - GRABOW
Maria Dorothea GABEL * 1837 Dierberg|/9.254414E+07/2.264274E+07 + 1839 Dierberg|/9.254414E+07/2.264274E+07 GABEL - LAUDAHN
Maria Dorothea GABEL * 1825 Dierberg|/9.254414E+07/2.264274E+07 GABEL - MARKAU
Maria Dorothea GABEL * 1833 Dierberg|/9.254414E+07/2.264274E+07 + 1833 Dierberg|/9.254414E+07/2.264274E+07 GABEL - MARKAU
Maria Dorothea Wilhelmine GABEL * 1842 Schönberg|/9.235701E+07/2.260201E+07 + 1843 Schönberg|/9.235701E+07/2.260201E+07 GABEL - HAACK
Maria Elisabeth GABEL * 1802 Dierberg|/9.254414E+07/2.264274E+07 + 1883 Dierberg|/9.254414E+07/2.264274E+07 GABEL - SCHLOEBECKE
Maria Elisabeth GABEL * 1777 Dierberg|/9.254414E+07/2.264274E+07 GABEL - MAARSEN
Maria Elisabeth GABEL * 1781 Dierberg|/9.254414E+07/2.264274E+07 + 1846 Hindenberg|/9.257372E+07/2.269898E+07 GABEL - GRABOW
Maria Elisabeth GABEL * 1781 Dierberg|/9.254414E+07/2.264274E+07 + 1850 Dierberg|/9.254414E+07/2.264274E+07 GABEL - BATHE
Maria Elisabeth GABEL * 1752 Dierberg|/9.254414E+07/2.264274E+07 + 1812 Dierberg|/9.254414E+07/2.264274E+07 GABEL - GANTZEN
Maria Elisabeth GABEL * 1766 Dierberg|/9.254414E+07/2.264274E+07 GABEL - MAARSEN
Maria Rosina GABEL * 1818 Dierberg|/9.254414E+07/2.264274E+07 GABEL - WIEDER
Marie Caroline Wilhelmine GABEL * 1855 Braunsberg|/9.244427E+07/2.266261E+07 + 1855 Braunsberg|/9.244427E+07/2.266261E+07 GABEL - HOFFER
Marie Emilie GABEL * 1849 Dierberg|/9.254414E+07/2.264274E+07 GABEL - LAUDAHN
MARIE Friederike Wilhelmine GABEL * 1861 Braunsberg|/9.244427E+07/2.266261E+07 + 1950 Kränglin|/9021025/2.307325E+07 GABEL - VOGLER
Marie Sophia Friedericke GABEL * 1830 Schönberg|/9.235701E+07/2.260201E+07 + 1838 Schönberg|/9.235701E+07/2.260201E+07 GABEL - HAACK
MARIE Sophie GABEL * 1827 Braunsberg|/9.244427E+07/2.266261E+07 + 1911 Wuthenow|/9.234344E+07/2.240373E+07 GABEL - NIQUET
MAX Paul Alfred GABEL * 1877 Berlin|/9.244427E+07/2.266261E+07 + 1930 (?) Berlin|/9.165838E+07/2.338644E+07 GABEL - SCHMIDT
N.N. GABEL * 1699 Dierberg|/9.254414E+07/2.264274E+07 GABEL - SELMECKER
N.N. GABEL + 1818 GABEL - SCHLEGERS
N.N. GABEL + 1818 GABEL - SCHLEGERS
N.N. GABEL * 1814 Dierberg|/9.254414E+07/2.264274E+07 GABEL - WIEDER
N.N. GABEL + 1818 GABEL - SCHLEGERS
N.N. GABEL * 1705 Dierberg|/9.254414E+07/2.264274E+07 GABEL - SELMECKER
OTTO Albert Franz GABEL * 1869 Schönberg|/9.235701E+07/2.260201E+07 + 1954 Schönberg|/9.235701E+07/2.260201E+07 GABEL - KRESSIN
Otto Friedrich WILHELM GABEL * 1881 Berlin|/9.244427E+07/2.266261E+07 + 1958 Berlin|/9.244427E+07/2.266261E+07 GABEL - SCHMIDT
Paul Richard Otto GABEL * 1875 Berlin|/9.244427E+07/2.266261E+07 + 1875 Berlin|/9.244427E+07/2.266261E+07 GABEL - SCHMIDT
Regina Sophia Philippina GABEL * 1761 Dierberg|/9.254414E+07/2.264274E+07 GABEL - MAARSEN
REINHOLD Friedrich Wilhelm GABEL * 1869 Langenau|/9.46429E+07/3253779 GABEL - SCHMIDT
RICHARD Max Adolf GABEL * 1876 Berlin|/9.244427E+07/2.266261E+07 + 1937 Berlin|/9.244427E+07/2.266261E+07 GABEL - SCHMIDT
Sophia GABEL * 1725 Dierberg|/9.254414E+07/2.264274E+07 GABEL - MAAS
Sophia Louise GABEL * 1838 Dierberg|/9.254414E+07/2.264274E+07 GABEL - LAUDAHN
Sophia Maria Dorothea GABEL * 1836 Schönberg|/9.235701E+07/2.260201E+07 + 1866 Herzberg|/9021025/2.307325E+07 GABEL - HAACK
Thomas GABEL * 1965 Berlin|/9.244427E+07/2.266261E+07 + 2017 GABEL - SINKE
Werner Willy Hermann GABEL * 1929 Berlin|/9.244427E+07/2.266261E+07 + 2010 Neubrandenburg|/9.348662E+07/2.316973E+07 GABEL - ELFE
Wilhelmine Caroline EMILIE GABEL * 1854 Braunsberg|/9.244427E+07/2.266261E+07 + 1944 Braunsberg|/9.244427E+07/2.266261E+07 GABEL - HOFFER
Wilhelmine Friedericke Caroline GABEL * 1853 Linow|/9.267601E+07/2.251281E+07 + 1855 Linow|/9.267601E+07/2.251281E+07 GABEL - PILGRIM
Wilhelmine Friederike Amalie GABEL * 1845 Banzendorf|/9.258923E+07/2.240566E+07 + 1845 Banzendorf|/9.258923E+07/2.240566E+07 GABEL - STEINMANN
WILHELMINE Friederike Leopoldine GABEL * 1825 Braunsberg|/9.244427E+07/2.266261E+07 GABEL - NIQUET
WILHELMINE Karoline GABEL * 1840 Braunsberg|/9.244427E+07/2.266261E+07 + 1917 Braunsberg|/9.244427E+07/2.266261E+07 GABEL - VOGLER
Wilhelmine SOPHIA GABEL * 1820 Dierberg|/9.254414E+07/2.264274E+07 + 1873 Dierberg|/9.254414E+07/2.264274E+07 GABEL - WENDORF
Wilhelmine Sophie Leopoldine GABEL * 1823 Braunsberg|/9.244427E+07/2.266261E+07 + 1824 Braunsberg|/9.244427E+07/2.266261E+07 GABEL - NIQUET
Willi Georg Alfred GABEL * 1885 Berlin|/9.244427E+07/2.266261E+07 GABEL - SCHMIDT
WILLY Karl Hermann GABEL * 1898 Banzendorf|/9.258923E+07/2.240566E+07 + 1972 Neuruppin|/9.165838E+07/2.338644E+07 GABEL - MAASS
Franz Wilhelm Christian GANSCHOW * 1847 -
Otto Hermann Wilhelm Rudolf GANSCHOW * 1887 Rummelsburg|/9.31424E+07/2283424 GANSCHOW -
Maria GANTZEN * 1727 + 1805 Dierberg|/9.254414E+07/2.264274E+07 -
Barbara GASINSKA * 1816 + 1849 -
Sophia GEBUR -
Christian GENS -
Emil August Wilhelm GEORGE * 1858 -
Christian GERICKE * 1848 Dierberg|/9.254414E+07/2.264274E+07 -
Joachim Friedrich GERIKE -
Joachim Friedrich GERIKE * 1743 Dierberg|/9.254414E+07/2.264274E+07 + 1822 Dierberg|/9.254414E+07/2.264274E+07 GERIKE - GEBUR
Katharina Maria GERIKE * 1806 Dierberg|/9.254414E+07/2.264274E+07 + 1830 Dierberg|/9.254414E+07/2.264274E+07 GERIKE - GABEL
Maria Elisabeth GERIKE * 1805 Dierberg|/9.254414E+07/2.264274E+07 GERIKE - GABEL
Wilhelmine GERIKE * 1811 Dierberg|/9.254414E+07/2.264274E+07 + 1885 Nietwerder|/9.236815E+07/2.243621E+07 GERIKE - GABEL
HERMANN Wilhelm GESKE * 1873 Pempersin|/9.302557E+07/3.063004E+07 + 1906 -
Marta Berta GESKE * 1906 Pempersin|/9.302557E+07/3.063004E+07 GESKE - SEMRAU
Juliana Maria Friederike GIELOW * 1849 Berlin|/9.244427E+07/2.266261E+07 -
AUGUSTE Wilhelmine Caroline GIESE * 1871 Manker|/9.223241E+07/2.212738E+07 + 1937 Manker|/9.223241E+07/2.212738E+07 GIESE - KOHSOW
Carl Friedrich August GIESE * 1847 Rheinsberg|/9.267601E+07/2.251281E+07 -
Caroline Rosine Henriette GIESE * 1835 -
Samuel Daniel GODDE * 1738 Linow|/9.267601E+07/2.251281E+07 DIEU - STRASSER
Friedrich Wilhelm GOL(T)Z * 1829 Wierzchucyn|/92.93878/3.074688E+07 + 1910 Trzementowo (Haltenau)|/9.31715E+07/3.191044E+07 GOLZ - FRANK
Albert Michael GOLTZ * 1862 Gogolinke|/92.93878/3.115413E+07 + 1881 Gogolinke|/92.93878/3.115413E+07 GOL(T)Z - REISS
Arthur Friedrich GOLTZ * 1898 Gogolinke|/92.93878/3.115413E+07 + 1899 Gogolinke|/92.93878/3.115413E+07 GOLTZ - Ludwika
August Hermann GOLTZ * 1860 Gogolinke|/92.93878/3.115413E+07 + 1860 Gogolinke|/92.93878/3.115413E+07 GOL(T)Z - REISS
Auguste Mathilde GOLTZ * 1864 Gogolinke|/92.93878/3.115413E+07 + 1865 Gogolinke|/92.93878/3.115413E+07 GOL(T)Z - REISS
Berta Amalie GOLTZ * 1867 Gogolinke|/92.93878/3.115413E+07 + 1945 Vandsburg|/9.311332E+07/3.054326 GOL(T)Z - REISS
BERTHA Emilie GOLTZ * 1890 Alt Jasnitz|/9.306095E+07/3.146829E+07 + 1931 Berlin|/9.244427E+07/2.266261E+07 GOLTZ - SEEHAFER
EDUARD Heinrich GOLTZ * 1861 Gogolinke|/92.93878/3.115413E+07 + 1904 GOL(T)Z - REISS
ELISABETH Hertha GOLTZ * 1904 Berlin|/9.244427E+07/2.266261E+07 + 1982 Berlin|/9.244427E+07/2.266261E+07 GOLTZ - HAHLWEG
ELLA Frieda GOLTZ * 1895 Berlin|/9.244427E+07/2.266261E+07 + 1895 Berlin|/9.244427E+07/2.266261E+07 GOLTZ - HAHLWEG
EMILIE Amalie GOLTZ * 1869 Gogolinke|/92.93878/3.115413E+07 + 1905 GOL(T)Z - REISS
Erich Carl Eduard GOLTZ * 1883 Alt Jasnitz|/9.306095E+07/3.146829E+07 + 1887 Alt Jasnitz|/9.306095E+07/3.146829E+07 GOLTZ - SEEHAFER
FRANZ Karl GOLTZ * 1891 Alt Jasnitz|/9.306095E+07/3.146829E+07 + 1973 Berlin|/9.244427E+07/2.266261E+07 GOLTZ - SEEHAFER
FRIEDRICH Julius GOLTZ * 1858 Gogolinke|/92.93878/3.115413E+07 + 1944 Berlin|/9.244427E+07/2.266261E+07 GOL(T)Z - REISS
FRIEDRICH Karl Franz GOLTZ * 1930 Berlin|/9.244427E+07/2.266261E+07 + 2011 Neuenhagen bei Berlin|/9.165887E+07/2388192 GOLTZ - BRIESEMEISTER
FRIEDRICH Wilhelm GOLTZ * 1886 Alt Jasnitz|/9.306095E+07/3.146829E+07 + 1886 Alt Jasnitz|/9.306095E+07/3.146829E+07 GOLTZ - SEEHAFER
Gottlieb Gustav GOLTZ * 1857 Gogolinke|/92.93878/3.115413E+07 GOL(T)Z - REISS
GÜNTER Friedrich Wilhelm GOLTZ * 1929 Berlin|/9.244427E+07/2.266261E+07 + 1966 Berlin|/9.244427E+07/2.266261E+07 GOLTZ - BRIESEMEISTER
HEDWIG Amailie GOLTZ * 1885 Alt Jasnitz|/9.306095E+07/3.146829E+07 + 1971 Berlin|/9.244427E+07/2.266261E+07 GOLTZ - SEEHAFER
HULDA Wilhelmine Auguste GOLTZ * 1888 Alt Jasnitz|/9.306095E+07/3.146829E+07 + 1972 Berlin|/9.244427E+07/2.266261E+07 GOLTZ - SEEHAFER
JULIUS Eduard Hermann GOLTZ * 1865 Gogolinke|/92.93878/3.115413E+07 + 1945 Berlin|/9.244427E+07/2.266261E+07 GOL(T)Z - REISS
MARGARETE Berta Elisabeth GOLTZ * 1935 Berlin|/9.244427E+07/2.266261E+07 + 2013 Oranienburg|/9207581/2.311155E+07 GOLTZ - BRIESEMEISTER
MARGARETHE Helene GOLTZ * 1892 Berlin|/9.244427E+07/2.266261E+07 + 1971 Berlin|/9.244427E+07/2.266261E+07 GOLTZ - HAHLWEG

files

Title Gabel 2018
Description
Id 56075
Upload date 2018-12-26 17:31:36.0
Submitter user's avatar Christian Gabel visit the user's profile page
email kontakt@ahnenforschung-gabel.de
??show-persons-in-database_en_US??