Mein Stammbaum
90% Sudeten, Kreis Dauba (Duba). Fast alle Daten durch Kirchenbuchlinks gesichert. Bei Interesse Kontakt aufnehmen, habe eine zugriffgeschützte Webseite.
Show names starting with the letter
First name | Family name | Details | Parents |
---|---|---|---|
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
+ 1824 | - | ||
+ 1857 | - | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
+ 1823 | - | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
Adam | * 1758 | - | |
Agnes | * Zebus | - | |
Anna | * 1652 + 1732 Nedam | - | |
Anna | - | ||
Anna | * 1653 + 1718 Nieder Rzepsch | - | |
Anna | - | ||
Anna | + 1734 Pitschkowitz | - | |
Anna | - | ||
Anna | * 1694 + 1745 Wrchhaben | - | |
Anna | - | ||
Anna | - | ||
Anna | - | ||
Anna | - | ||
Anna | - | ||
Anna | - | ||
Anna | - | ||
Anna | * 1735 | - | |
Anna | * 1663 + 1726 Nieder Koblitz | - | |
Anna | * 1631 + 1683 Horka | - | |
Anna | + 1692 Wrchhaben | - | |
Anna | - | ||
Anna | - | ||
Anna | * 1682 + 1760 Pablitschka | - | |
Anna | - | ||
Anna | - | ||
Anna | - | ||
Anna | - | ||
Anna | * 1672 + 1712 Nedoweska | - | |
Anna | - | ||
Anna | - | ||
Anna | * 1640 + 1709 Kluk | - | |
Anna | - | ||
Anna | - | ||
Anna | - | ||
Anna | - | ||
Anna | - | ||
Anna | - | ||
Anna | * 1664 + 1726 Nedoweska | - | |
Anna | * 1619 + 1679 Dauba | - | |
Anna | - | ||
Anna | - | ||
Anna | - | ||
Anna | - | ||
Anna | * 1692 + 1762 Groß Blatzen | - | |
Anna | - | ||
Anna | - | ||
Anna | - |
files
Title | Mein Stammbaum |
Description | 90% Sudeten, Kreis Dauba (Duba). Fast alle Daten durch Kirchenbuchlinks gesichert. Bei Interesse Kontakt aufnehmen, habe eine zugriffgeschützte Webseite. |
Id | 59272 |
Upload date | 2024-05-26 19:31:43.0 |
Submitter |
![]() |
boddenforscher@online.de | |
??show-persons-in-database_en_US?? |