Europes history in a single family tree
Europas Geschichte in einem einzigen Stammbaum.
Mehr als 8500 Personen der europäischen Geschichte von Stockholm bis Palermo von Lissabon bis Konstantinopel, von Karl dem Großen und den byzantinischen Kaisern bis Queen Elizabeth
.... Fortsetzung folgt....
Show names starting with the letter
First name | Family name | Details | Parents |
---|---|---|---|
Wilhelm | Jülich-Heimbach Herzog Berg Jülich Graf Ravensberg | * 1455 + 1511 Düsseldorf | Jülich-Heimbach Herzog Berg Jülich Graf Ravensberg - Askanier Sachsen-Lauenburg |
Wilhelm I. | Jülich-Heimbach Herzog Jülich | * 1299 + 1361 | Jülich-Heimbach Graf Jülich - |
Wilhelm II. | Jülich-Heimbach Herzog Jülich | * 1325 + 1393 | Jülich-Heimbach Herzog Jülich - Avesnes Holland Zeeland Hennegau |
Rainald | Jülich-Heimbach Herzog Jülich Geldern | * 1365 + 1423 Arnheim | Jülich-Heimbach Herzog Jülich - |
Wilhelm III. | Jülich-Heimbach Herzog Jülich Geldern | * 1364 + 1402 Arnheim | Jülich-Heimbach Herzog Jülich - |
Maria | Jülich-Heimbach Linie Berg | * 1491 Jülich + 1543 | Jülich-Heimbach Herzog Berg Jülich Graf Ravensberg - Hohenzollern Brandenburg |
Xenia | Jurewna | + | - |
files
Title | Europes history in a single family tree |
Description | Europas Geschichte in einem einzigen Stammbaum. Mehr als 8500 Personen der europäischen Geschichte von Stockholm bis Palermo von Lissabon bis Konstantinopel, von Karl dem Großen und den byzantinischen Kaisern bis Queen Elizabeth .... Fortsetzung folgt.... |
Id | 60036 |
Upload date | 2024-05-27 18:49:47.0 |
Submitter |
![]() |
bernd_hoffmann@gmx.de | |
??show-persons-in-database_en_US?? |