Imling 22
Imling diverse
Show names starting with the letter
First name | Family name | Details | Parents |
---|---|---|---|
Katharina | Bräuer | * + | - |
Anna Maria | Bretschneider | - | |
Franziska | Brüchert | * 1818 Netschenitz 7 + 1867 Netschenitz 47 | - |
Anton | Brunner | * 1850 Meronitz + | - |
Sara | Buchelt | * 1600 Dittersbächel, Friedland, Böhmen + 1651 Neustadt an der Tafelfichte, Friedland, Böhmen | - |
Anna Katharina | Bugner | * 1788 Zürau 8 + 1860 Kleintschernitz 11 | - |
Anna Katharina | Bugner | * 1786 Kleintschernitz + 1847 Kleintschernitz 11 | - |
Josefa | Burese | + | - |
Ingeborg | Burg | * 1919 + 2006 | - |
Katharina | Burgan | * 1779 Sinutz 8 + | Burgan - Marvan |
Wenzel | Burgan | * 1747 Chrastiany 28 + 1827 chrastiany 28 | - |
Reimund | Bürger | + | - |
Dorothea | Burmester | * 1920 | - |
Johanna | Buxbaum | * 1810 + | - |
Anton | Buzag | + | - |
Franziska | Buzag, Buschek | * 1817 Imling, Laun, Bohemia, Austria + | Buzag - Werner |
Antonín | Bůžek | * + | - |
Theresia | Bůžková | * 1844 Jimlín 21 + | Bůžek - Kočárková |
files
Title | Imling 22 |
Description | Imling diverse |
Id | 60350 |
Upload date | 2021-02-16 07:28:17.0 |
Submitter |
![]() |
fritsch.uwe@gmail.com | |
??show-persons-in-database_en_US?? |