Familie Räntsch
Dieser Stammbaum ist das Lebenswerk von Dr. med. Fritz Edzard Räntsch (Neumünster) 1914-2011. Seine Familienforschung liegt mir in schriftlicher Form vor und wird nun nach und nach veröffentlicht.
Show names starting with the letter
First name | Family name | Details | Parents |
---|---|---|---|
Elisabeth | Ibischer | * 1627 + 1677 Danzig | Ibischer - Köhler |
Johann II. | Ibischer | - | |
Katharina | Ilhorn | - | |
Anna Dorothea | Ixius | * 1700 | - |
files
Title | Familie Räntsch |
Description | Dieser Stammbaum ist das Lebenswerk von Dr. med. Fritz Edzard Räntsch (Neumünster) 1914-2011. Seine Familienforschung liegt mir in schriftlicher Form vor und wird nun nach und nach veröffentlicht. |
Id | 61154 |
Upload date | 2025-04-22 17:33:42.0 |
Submitter |
![]() |
willig@wtnet.de | |
??show-persons-in-database_en_US?? |