Christoph_Lauszus
aus Antleiten, Kirchspiel Koadjuthen, Memelland
Show names starting with the letter
First name | Family name | Details | Parents |
---|---|---|---|
Urte | Faltyn | * 1843 Pogegen | - |
Anna | Feege | * 1842 | - |
Dan | Fischer | * 1827 Pageldienen | - |
Carl Otto | Franz | * 1825 Schaaren, Kreis Pillkallen + 1895 Hohenspindt, Argelothen | Franz - Fulsen |
Carl Otto | Franz | + Ostlöpschen, Insterburg | - |
Johanna Helene | Franz | * 1871 Hohenspindt | Franz - Wiesenberg |
NN | Franz | * 1870 Hohenspindt, Argelothen + 1870 Hohenspindt, Argelothen | Franz - Wiesenberg |
Bertha | Friederike | * 1847 Jon Jawohlen + 1847 Kawohlen, Koadjuthen, OstPreussen, Deutschland | Rose - Borm |
Charlotte | Fulsen | + Ostlöpschen, Insterburg | - |
files
Title | Christoph_Lauszus |
Description | aus Antleiten, Kirchspiel Koadjuthen, Memelland |
Id | 61258 |
Upload date | 2024-11-01 20:04:33.0 |
Submitter |
![]() |
ffl@dadlnet.dk | |
??show-persons-in-database_en_US?? |