Immesheim (67308) bis 1800
Bürger und Einwohner von Immesheim von ca. 1700 bis 1800, erarbeitet aus den beiden katholischen Kirchenbüchern von Ottersheim und dem reformierten Kirchenbuch von Einselthum. Ausgezogen aus dem Datenpool der "Donnersberger Familienbücher".
Show names starting with the letter
First name | Family name | Details | Parents |
---|---|---|---|
Elisabetha | Ader (auch: Aders, Atters, Attes) | * 1796 Immesheim,Donnersbergkreis,Rheinland-Pfalz,Deutschland | - |
Anna Barbara | Ahrt | * 1745 | - |
Anna Christina | Aier | * 1719 Immesheim oder Ottersheim,Donnersbergkreis,Rheinland-Pfalz,Deutschland | Aier - |
Simon | Aier | - | |
Johann Georg | Amborn | * 1739 Immesheim oder Ottersheim,Donnersbergkreis,Rheinland-Pfalz,Deutschland | - |
Balthasar | Aumer (auch: Aiomer, Auemer, Augemer, Augenmann, Augenmar, Aumayer, Ommer) | - | |
Maria Elisabetha | Aumer (auch: Aiomer, Auemer, Augemer, Augenmann, Augenmar, Aumayer, Ommer) | * 1720 Immesheim oder Ottersheim,Donnersbergkreis,Rheinland-Pfalz,Deutschland | Aumer (auch: Aiomer, Auemer, Augemer, Augenmann, Augenmar, Aumayer, Ommer) - N.N. |
files
Title | Immesheim (67308) bis 1800 |
Description | Bürger und Einwohner von Immesheim von ca. 1700 bis 1800, erarbeitet aus den beiden katholischen Kirchenbüchern von Ottersheim und dem reformierten Kirchenbuch von Einselthum. Ausgezogen aus dem Datenpool der "Donnersberger Familienbücher". |
Id | 61427 |
Upload date | 2023-01-08 08:04:20.0 |
Submitter |
![]() |
webmaster@heimat-nordpfalz.de | |
??show-persons-in-database_en_US?? |