Sassenburg
Sassenburg, Nitz, Grunst, Fischer; in Neu Starkow, Deutsch Plassow, Bornzin, Stolpmünde; Kreis Stolp
Alle Informationen in diesem Stammbaum wurden mit Hilfe des Globalindex auf der Webseite des Stolper Heimatkreise e.V. aufgefunden.
Mein besonderer Dank gilt den Aktiven der Mailingliste Stolp-L (Anmeldung erforderlich).
Show names starting with the letter
First name | Family name | Details | Parents |
---|---|---|---|
Friedrike | Geschke | + 1890 Zuckers, Kr. Rummelsburg, Pommern | - |
Albertine Wilhelmine Henriette | Grunst | * 1856 Bornzin, Kr. Stolp, Pommern + 1929 Bornzin, Kr. Stolp, Pommern | Grunst - Fischer |
Alwine Caroline Justine | Grunst | * 1858 Bornzin, Kr. Stolp, Pommern | Grunst - Fischer |
August Ferdinand | Grunst | * 1860 Bornzin, Kr. Stolp, Pommern | Grunst - Fischer |
August Friedrich | Grunst | Grunst - | |
Auguste Caroline Louise | Grunst | * 1866 Bornzin, Kr. Stolp, Pommern | Grunst - Fischer |
Bernhard Wilhelm Ferdinand | Grunst | * 1864 Bornzin, Kr. Stolp, Pommern + 1905 | Grunst - Fischer |
Johann Friedrich | Grunst | - | |
Johanna Henriette Charlotte | Grunst | * 1862 Bornzin, Kr. Stolp, Pommern | Grunst - Fischer |
files
Title | Sassenburg |
Description | Sassenburg, Nitz, Grunst, Fischer; in Neu Starkow, Deutsch Plassow, Bornzin, Stolpmünde; Kreis Stolp Alle Informationen in diesem Stammbaum wurden mit Hilfe des Globalindex auf der Webseite des Stolper Heimatkreise e.V. aufgefunden. |
Id | 61887 |
Upload date | 2022-04-02 12:23:20.0 |
Submitter |
![]() |
t.hornik@gmx.de | |
??show-persons-in-database_en_US?? |