James Solomon Crow, Jan 2023 (James Philip Crow)
Show names starting with the letter
First name | Family name | Details | Parents |
---|---|---|---|
? | - | ||
? | - | ||
? | - | ||
? | - | ||
? | + 1986 | - | |
? | - | ||
? | - | ||
? | + 1921 | - | |
? | - | ||
? | * West Virginia, USA + 1930 | - | |
? | + 1920 | - | |
? | + 2006 | - | |
? | - | ||
? | + 1999 | - | |
? | - | ||
? | - | ||
? | - | ||
? | - | ||
? | - | ||
? | - | ||
? | + 1953 | - | |
? | + 1880 | - | |
? | - | ||
? | * Ohio, USA | - | |
? | - | ||
? | - | ||
? | - | ||
? | * Tennessee, USA | - | |
? | + 1981 | - | |
? | - | ||
? | - | ||
? | - | ||
? | - | ||
? | + 1940 | - | |
? | - | ||
? | * New York, USA | - | |
? | - | ||
? | + 1980 | - | |
? | - | ||
? | + 1900 | - | |
? | - | ||
? | - | ||
? | + 1940 | - | |
? | * 1836 Norway | - | |
? | + 1930 | - | |
? | - | ||
? | * Kentucky, USA | - | |
? | * Kentucky, USA + 1910 | - | |
? | + 1912 | - | |
? | - | ||
? | - | ||
? | + 1969 | - | |
? | + 1994 | - | |
? | + 1995 | - | |
? | + 1998 | - | |
? | - | ||
? | + 1999 | - | |
? | + 1979 | - | |
? | + 1990 | - | |
? | + 1990 | - | |
? | * Germany "Deutschland" + 1920 | - | |
? | - | ||
? | - | ||
? | - | ||
? | * 1800 | - | |
? | * 1770 | - | |
? | + 1862 | - | |
? | + 1910 | - | |
? | + 1957 | - | |
? | + 1953 | - | |
? | + 1943 | - | |
? | - | ||
? | - | ||
? | + 1949 | - | |
? | - | ||
? | + 1917 | - | |
? | + 1955 | - | |
? | - | ||
? | - | ||
? | + 1951 | - | |
? | + 1947 | - | |
? | - | ||
? | - | ||
? | - | ||
? | - | ||
? | - | ||
? | - | ||
? | + 1936 | - | |
? | * Germany "Deutschland" | - | |
? | + 1842 | - | |
? | - | ||
? | - | ||
? | - | ||
? | - | ||
? | ? | - Ballance | |
? | ? | - Ballance | |
? | ? | - Ballance | |
? | ? | + 2010 | - Roth |
? | ? | ? - Valois | |
? | ? | ? - Valois |
files
Title | James Solomon Crow, Jan 2023 (James Philip Crow) |
Description | |
Id | 64847 |
Upload date | 2023-04-19 14:52:52.0 |
Submitter |
![]() |
wadecroweancestry@gmail.com | |
??show-persons-in-database_en_US?? |