Reisbeck
Nachfahren+von+Peter+Reispeck+aus+Strassmuehle,+Mueller+"Aufm+Haus",+geb.+um+1650,+mit+Familienzweigen+in+Altfalterloh,+Kaltenbrunn,+Straubing+und+Wallersdorf.+Neue+Personendaten+aus+den+Jahren+2022+2023+2024.
Show names starting with the letter
First name | Family name | Details | Parents |
---|---|---|---|
Anna | Dandl | - | |
Anna Maria | Dankesreiter | * 1827 Harmering + 1904 Straubing | Dankesreiter - Eibl |
Josef | Dankesreiter | * 1744 Harmering | - |
Josef | Dankesreiter | * 1877 Straubing | Dankesreiter - Tremmel |
Kreszentia Maria | Dankesreiter | * 1878 Straubing + 1879 | Dankesreiter - Tremmel |
Maria | Dankesreiter | * 1853 Harmering Pfr. Eging + 1909 Straubing | Loibl - Dankesreiter |
Maria | Dankesreiter | * 1883 Straubing | Dankesreiter - Tremmel |
Otto Willibald | Dankesreiter | * 1880 Straubing + 1965 Straubing | Dankesreiter - Tremmel |
Peter | Dankesreiter | * 1876 | Dankesreiter - Tremmel |
Peter I. | Dankesreiter | * 1794 Harmering + 1852 Harmering | Dankesreiter - Gruber? |
Peter II. | Dankesreiter | * 1843 Harmering + 1886 Straubing | Dankesreiter - Eibl |
Theresia | Dankesreiter | * 1879 Straubing | Dankesreiter - Tremmel |
... | Dawakow | - | |
Johann | Diebold | - | |
Erna | Dobner | - |
files
Title | Reisbeck |
Description | Nachfahren+von+Peter+Reispeck+aus+Strassmuehle,+Mueller+"Aufm+Haus",+geb.+um+1650,+mit+Familienzweigen+in+Altfalterloh,+Kaltenbrunn,+Straubing+und+Wallersdorf.+Neue+Personendaten+aus+den+Jahren+2022+2023+2024. |
Id | 66004 |
Upload date | 2024-03-03 17:35:54.0 |
Submitter |
![]() |
gottfriedbeicht@gmx.de | |
??show-persons-in-database_en_US?? |