Bruchstücke
Erfassung von genealogischen Daten aus Kirchenbüchern und Standesämtern, für die sich bei der Familienerforschung (noch) keine erkennbaren verwandtschaftlichen Verbindungen zur Familie ergeben haben. Wird laufend ergänzt werden. Es wird nicht nach Geburts-/Taufdatum unterschieden. Soweit möglich sind die Quellen/ Fundorte angegeben. Erfassungs- u Übertragungsfehler können nicht ausgeschlossen werden.
First name | Family name | Details | Parents |
---|---|---|---|
8 Kinder | Caspars | Caspars - Vitgen | |
Catharina | Caspars | - | |
Helena | Caspars | * 1691 Richrath | Caspars - Götschen |
Hermann | Caspars | * 1679 Richrath | Caspars - Götschen |
Statius | Caspars | - | |
Anna Caecilia | Catharina | Fischer - | |
Anna Margaretha | Claren | * 1796 Baumberg + 1834 | Claren - Hucklenbroich |
Ferdinand | Claren | - | |
Anna Maria | Clausner | - | |
Heinrich | Clemens | - | |
Maria Margarerha | Clemens | * 1822 | Clemens - Esser |
Gertrud | Cleven | - | |
Margaretha | Cleven | * 1799 Wiesdorf | Cleven - Hucklenbroich |
Peter | Cleven | - | |
Anna Sophia | Clouth | * 1745 Monheim | Clouth - Hucklenbroich |
Helena | Clouth | * 1779 Monheim | Clouth - Ladenbach |
Johannes Wilhelm | Clouth | - | |
Maria Agnes Helena | Clouth | * 1743 | Clouth - Hucklenbroich |
Wilhelm | Clouth | - | |
Anton | Cremer | + 1817 | Cremer - Gradt |
Nikolaus | Cremer | - |
files
Title | Bruchstücke |
Description | Erfassung von genealogischen Daten aus Kirchenbüchern und Standesämtern, für die sich bei der Familienerforschung (noch) keine erkennbaren verwandtschaftlichen Verbindungen zur Familie ergeben haben. Wird laufend ergänzt werden. Es wird nicht nach Geburts-/Taufdatum unterschieden. Soweit möglich sind die Quellen/ Fundorte angegeben. Erfassungs- u Übertragungsfehler können nicht ausgeschlossen werden. |
Id | 67039 |
Upload date | 2024-12-04 11:33:42.0 |
Submitter |
![]() |
ehheuser@t-online.de | |
??show-persons-in-database_en_US?? |