Johann Peter Christina BRAHMS
Characteristics
Type | Value | Date | Place | Sources |
---|---|---|---|---|
name | Johann Peter Christina BRAHMS |
|
Events
Type | Date | Place | Sources |
---|---|---|---|
death | 9. March 1917 | Brunsbüttel, SH., DE
Find persons in this place |
|
birth | 2. January 1876 | Soesemenhusen,Brunsbüttel, SH., DE
Find persons in this place |
|
marriage | 4. November 1900 | Brunsbüttel, SH., DE
Find persons in this place |
??spouses-and-children_en_US??
Marriage | ??spouse_en_US?? | Children |
---|---|---|
4. November 1900
Brunsbüttel, SH., DE |
Wilhelmine Magdalene RINTELMANN |
|
Unique identifier(s)
GEDCOM provides the ability to assign a globally unique identifier to individuals. This allows you to find and link them across family trees. This is also the safest way to create a permanent link that will survive any updates to the file.
Identical Persons
GEDBAS contains copies of this person (probably submitted by other researchers). This list is based on the UID feature of GEDCOM.
Name | Details | files | Title | ??submitter_en_US?? | Upload date |
---|---|---|---|---|---|
Johann Peter Christina BRAHMS | * 1876 Soesemenhusen,Brunsbüttel, SH, DE + 1917 Brunsbüttel, SH, DE | 46368 | Brahms und Verwandte in Dithma | Peter Zornig | 2014-10-09 |
Johann Peter Christina BRAHMS | * 1876 Soesemenhusen,Brunsbüttel, Schleswig-Holstein, Deutschland + 1917 Brunsbüttel, Schleswig-Holstein, Deutschland | 46367 | Johannes Brahms und seine Vorf | Peter Zornig | 2014-10-09 |
Johann Peter Christina BRAHMS | * 1876 Soesemenhusen,Brunsbüttel, SH., DE + 1917 Brunsbüttel, SH., DE | 46559 | Willer Familien Dithmarschen | Peter Zornig | 2014-10-28 |
files
Title | Lau Familie Wilster,Dithmarschen, Schlesien |
Description | Nach den Aufzeichnung aus dem Jahre 1939, "Das Bauerngeschlecht der Lau aus Sandhayen im Kirchspiel Eddelak", von Hugo Gehrts und Wilhelm Johnsen ausführlich werden Biographien und die Wohnstätten der Familien auf 60 Schreibmaschinen Seiten beschrieben, die aus der Wilstermarsch um 1640 zu gewandert waren und die heute dort noch ansässig ist. Die Lau auch Lowke geschrieben waren Bauern und bewohnten die prächtigsten Höfe, oftmals Verwandte nebeneinander, was immer wieder zuVerwechselungen und Fehleintragungen in den Kirchenbüchern führte. Die Vielzahl der Lau Familien in dieser Datei ergibt sich durch die übliche Hochzeitspolitik unter den Bauern. |
Id | 46404 |
Upload date | 2014-10-12 19:08:07.0 |
Submitter |
![]() |
peterzornig@chello.at | |
??show-persons-in-database_en_US?? |
Download
The submitter does not allow this file to be downloaded.