Marie Christine Sophie Juliane IBS
Characteristics
Type | Value | Date | Place | Sources |
---|---|---|---|---|
name | Marie Christine Sophie Juliane IBS |
|
Events
Type | Date | Place | Sources |
---|---|---|---|
death | 8. March 1903 | Christianskoog, SH., DE
Find persons in this place |
|
birth | 17. January 1880 | Darenwurt,Marne, SH., DE
Find persons in this place |
|
marriage | 9. May 1902 | Christianskoog, SH., DE
Find persons in this place |
??spouses-and-children_en_US??
Marriage | ??spouse_en_US?? | Children |
---|---|---|
9. May 1902
Christianskoog, SH., DE |
Carl WITTMAACK |
|
Unique identifier(s)
GEDCOM provides the ability to assign a globally unique identifier to individuals. This allows you to find and link them across family trees. This is also the safest way to create a permanent link that will survive any updates to the file.
Identical Persons
GEDBAS contains copies of this person (probably submitted by other researchers). This list is based on the UID feature of GEDCOM.
Name | Details | files | Title | ??submitter_en_US?? | Upload date |
---|---|---|---|---|---|
Marie Christine Sophie Juliane IBS | * 1880 Darenwurt,Marne, SH.,DE + 1903 Christianskoog, SH.,DE | 46378 | Johannssen Bauernfamilie Dithm | Peter Zornig | 2014-10-10 |
Marie Christine Sophie Juliane IBS | * 1880 Darenwurt,Marne, SH., DE + 1903 Christianskoog, SH., DE | 46521 | Familien Hennings und "von Hen | Peter Zornig | 2014-10-24 |
Marie Christine Sophie Juliane IBS | * 1880 Darenwurt,Marne, SH., DE. + 1903 Christianskoog, SH., DE. | 46376 | Jbs des Jbes Thies Nachkommen | Peter Zornig | 2014-10-10 |
Marie Christine Sophie Juliane IBS | * 1880 Darenwurt,Marne, Schleswig-Holstein, Deutschland + 1903 Christianskoog, Schleswig-Holstein, Deutschland | 45083 | Dreessen Familien aus Holstein | Peter Zornig | 2014-04-08 |
Marie Christine Sophie Juliane IBS | * 1880 Darenwurt,Marne, SH., DE + 1903 Christianskoog, SH., DE | 46421 | Harders, Harder Familien ..aus | Peter Zornig | 2014-10-14 |
files
Title | Lau Familie Wilster,Dithmarschen, Schlesien |
Description | Nach den Aufzeichnung aus dem Jahre 1939, "Das Bauerngeschlecht der Lau aus Sandhayen im Kirchspiel Eddelak", von Hugo Gehrts und Wilhelm Johnsen ausführlich werden Biographien und die Wohnstätten der Familien auf 60 Schreibmaschinen Seiten beschrieben, die aus der Wilstermarsch um 1640 zu gewandert waren und die heute dort noch ansässig ist. Die Lau auch Lowke geschrieben waren Bauern und bewohnten die prächtigsten Höfe, oftmals Verwandte nebeneinander, was immer wieder zuVerwechselungen und Fehleintragungen in den Kirchenbüchern führte. Die Vielzahl der Lau Familien in dieser Datei ergibt sich durch die übliche Hochzeitspolitik unter den Bauern. |
Id | 46404 |
Upload date | 2014-10-12 19:08:07.0 |
Submitter |
![]() |
peterzornig@chello.at | |
??show-persons-in-database_en_US?? |
Download
The submitter does not allow this file to be downloaded.