Maria "Mary" SCHERER
♀ Maria "Mary" SCHERER
Characteristics
Type | Value | Date | Place | Sources |
---|---|---|---|---|
Name | Maria "Mary" SCHERER |
Events
Type | Date | Place | Sources |
---|---|---|---|
birth | 1872 | Norsingen, Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg, Germany search of this place | |
burial | 1935 | Calvary Cemetery, Toledo, Lucas, Ohio, USA search of this place | |
death | 1933 | Toledo, Lucas, Ohio, USA search of this place | [6] |
residence | 1900 | Toledo Ward 6, Lucas, Ohio, USA search of this place | [7] |
residence | 1910 | Toledo Ward 12, Lucas, Ohio, USA search of this place | [8] |
residence | 1920 | Toledo Ward 14, Lucas, Ohio, USA search of this place | [9] |
residence | 1930 | Toledo, Toledo, Lucas, Ohio, USA search of this place | [10] |
Arrival | 1881 | [11] | |
Arrival | 1890 | [12] | |
Arrival | 1891 | [13] | |
marriage | 1894 | Toledo, Lucas, Ohio, USA search of this place | [14] |
Spouses and Children
Marriage | Spouse | Children |
---|---|---|
1894 Toledo, Lucas, Ohio, USA |
Leo KERBER |
|
Sources
1 | Ancestry-Familienstammbäume, Ancestry Family Tree Publication: Online-Veröffentlichung - Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations Inc. Ursprüngliche Daten: Von Ancestry-Mitgliedern eingereichte Familienstammbaumdateien. |
2 | Ohio, County Marriages, 1774-1993 Author: Ancestry.com Publication: Ancestry.com Operations, Inc. |
3 | U.S., Social Security Applications and Claims Index, 1936-2007 Author: Ancestry.com Publication: Ancestry.com Operations, Inc. |
4 | Ohio, Births and Christenings Index, 1774-1973 Author: Ancestry.com Publication: Ancestry.com Operations, Inc. |
5 | Ohio, Births and Christenings Index, 1774-1973 Author: Ancestry.com Publication: Ancestry.com Operations, Inc. |
6 | U.S., Find a Grave™ Index, 1600s-Current Author: Ancestry.com Publication: Ancestry.com Operations, Inc. |
7 | 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Toledo Ward 6, Lucas, Ohio; Roll: 1297; Page: 2; Enumeration District: 0057; FHL microfilm: 1241297 Author: Ancestry.com Publication: Ancestry.com Operations Inc |
8 | 1910 United States Federal Census Author: Ancestry.com Publication: Online-Veröffentlichung - Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations Inc, 2006. For details on the contents of the film numbers, visit the following NARA web page: NARA.Ursprüngliche Daten - United States of America, Bureau of the Census. Thirteenth Census of |
9 | 1920 United States Federal Census Author: Ancestry.com Publication: Online-Veröffentlichung - Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations Inc, 2009. Images reproduced by FamilySearch. For details on the contents of the film numbers, visit the following NARA web page: NARA. Note: Enumeration Districts 819-839 on roll 323 (Chic |
10 | 1930 United States Federal Census, Year: 1930; Census Place: Toledo, Lucas, Ohio; Page: 6A; Enumeration District: 0249; FHL microfilm: 2341573 Author: Ancestry.com Publication: Online-Veröffentlichung - Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations Inc, 2002.Ursprüngliche Daten - United States of America, Bureau of the Census. Fifteenth Census of the United States, 1930. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1 |
11 | 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Toledo Ward 6, Lucas, Ohio; Roll: 1297; Page: 2; Enumeration District: 0057; FHL microfilm: 1241297 Author: Ancestry.com Publication: Ancestry.com Operations Inc |
12 | 1920 United States Federal Census Author: Ancestry.com Publication: Online-Veröffentlichung - Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations Inc, 2009. Images reproduced by FamilySearch. For details on the contents of the film numbers, visit the following NARA web page: NARA. Note: Enumeration Districts 819-839 on roll 323 (Chic |
13 | 1930 United States Federal Census, Year: 1930; Census Place: Toledo, Lucas, Ohio; Page: 6A; Enumeration District: 0249; FHL microfilm: 2341573 Author: Ancestry.com Publication: Online-Veröffentlichung - Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations Inc, 2002.Ursprüngliche Daten - United States of America, Bureau of the Census. Fifteenth Census of the United States, 1930. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1 |
14 | 1900 United States Federal Census, Year: 1900; Census Place: Toledo Ward 6, Lucas, Ohio; Roll: 1297; Page: 2; Enumeration District: 0057; FHL microfilm: 1241297 Author: Ancestry.com Publication: Ancestry.com Operations Inc |
Database
Title | Karle Max von Gündlingen (Breisach) Baden, Auswanderung (1928) nach Fremont, Sandusky County, Ohio, USA |
Description | Für Gündlingen existiert seit
Juli 2023 ein Ortsfamilienbuch "Die Familiengeschichte von Gündlingen
1600-1910" erhältlich im Cardamina- Verlag Koblenz, Autor Andreas
Zipfel-Waag, ISBN: 978-3-86424-620-3
|
Uploaded | 2023-03-13 11:19:24.0 |
Submitter | Andreas Zipfel-Waag |
andreas.waag@web.de | |
Show all persons of this file |