Michael KERN
Characteristics
Type | Value | Date | Place | Sources |
---|---|---|---|---|
name | Michael KERN |
|
||
occupation | Häusler | Ringelsdorf, Gänserndorf, Niederösterreich, Österreich, Österreichischer Reichskreis
Find persons in this place |
||
religion | katholisch |
|
Events
Type | Date | Place | Sources |
---|---|---|---|
marriage |
[5]
|
??spouses-and-children_en_US??
Marriage | ??spouse_en_US?? | Children |
---|---|---|
|
Ursula OBERNDORFER |
Sources
1 | TOM VI Geburten Palterndorf 1885-1898, 012/18.19 |
2 | TOM VI Geburten Palterndorf 1885-1898, 022/26 |
3 | TOM VI Geburten Palterndorf 1885-1898, 033/5 |
4 | TOM VI Geburten Palterndorf 1885-1898, 047/1 |
5 | TOM VI Geburten Palterndorf 1885-1898, 012/18.19 |
6 | TOM VI Geburten Palterndorf 1885-1898, 022/26 |
7 | TOM VI Geburten Palterndorf 1885-1898, 033/5 |
8 | TOM VI Geburten Palterndorf 1885-1898, 047/1 |
files
Title | Leonhäuser |
Description | Familie Leonhäuser und eingeheiratete Familien Familien Palterndorf Familien Halsdorf (Wohratal) |
Id | 40037 |
Upload date | 2024-12-22 17:40:34.0 |
Submitter |
![]() |
mirko@leonhaeuser.de | |
??show-persons-in-database_en_US?? |
Download
The submitter does not allow this file to be downloaded.