Juliana DOPPULICZ
Characteristics
Type | Value | Date | Place | Sources |
---|---|---|---|---|
name | Juliana DOPPULICZ |
|
Events
Type | Date | Place | Sources |
---|---|---|---|
death | |||
birth | calculated 1757 | ||
marriage | 5. October 1783 | Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH,
Find persons in this place |
??spouses-and-children_en_US??
Marriage | ??spouse_en_US?? | Children |
---|---|---|
5. October 1783
Sankt Georgen am Leithagebirge,7001,Eisenstadt,BURGENLAND,ÖSTERREICH, |
Joseph KLADLER |
|
files
Title | Stories Through Time |
Description | Familienstammbaum der Familien Riegler aus dem Ostalbkeis, Kuhn & Johrden aus Ostpreussen, Kladler, Schneider, Schöll und Kirner aus der Gegend um Wien & Sopron, Ungarn und Volz aus Bessarabien sowie einige deren Seitenlinien. Außerdem sind auch einige nicht verknüpfte Personen wie z.B. Taufpaten enthalten. Ich freue mich über jede Nachricht! Egal ob Hinweis, Frage oder Kritik! Weitere Infos sind auf meiner Homepage www.stories-through-time.de zu finden. |
Id | 65214 |
Upload date | 2023-08-08 08:28:29.0 |
Submitter |
![]() |
jasminriegler@stories-through-time.de | |
??show-persons-in-database_en_US?? |
Download
The submitter does not allow this file to be downloaded.