Theresia GREISBERGER
Characteristics
Type | Value | Date | Place | Sources |
---|---|---|---|---|
name | Theresia GREISBERGER | 0 |
|
|
name | Theresa GREISBERGER | 0 |
|
|
name | Theresa GREISBERGER | 0 |
|
|
name | Theresa GREISBERGER | 0 |
|
|
name | Theresia GESSERGER | 0 |
|
|
name | Theres GREISBERGERIN | 0 |
|
|
name | Theresiae GRASPERGERIN | 0 |
|
|
name | Theresia GRASPERGERIN | 0 |
|
|
name | Theresia GREISBERGERIN | 0 |
|
|
name | Theres GREISBERGERIN | 0 |
|
|
name | Theresiæ GRASPERGERIN | 0 |
|
|
occupation | bei ihrem Bruder Bachmayrbauer zu Glanhofen im Dienst und ... | 1784 | Glanhofen, Maxglan, Salzburg, Salzburg, Österreich
Find persons in this place |
|
Events
Type | Date | Place | Sources |
---|---|---|---|
death | 1801 | Morzg, Salzburg, Salzburg, Österreich
Find persons in this place |
|
birth | 1752 | Glanhofen, Maxglan, Salzburg Stadt, Salzburg, Österreich
Find persons in this place |
|
marriage | 1784 | Morzg, Salzburg, Salzburg, Österreich
Find persons in this place |
??spouses-and-children_en_US??
Marriage | ??spouse_en_US?? | Children |
---|---|---|
1784
Morzg, Salzburg, Salzburg, Österreich |
Anton KAMMERINGER |
|
files
Title | Genealogie Kameringer, Amonesta, Offentavsek, Lux, Studnicka, Greisperger, Kreichwich |
Description | Oberpfalz (Allersberg, Hiltpoltstein, Fichtelgebirge, Landkreis Regensburg) <div>Untersteiermark</div> <div>Salzburg mit Rupertiwinkel</div> <div>Mittelböhmen</div> <div>Kärnten</div> <div>Österr. Oberschlesien </div> |
Id | 65258 |
Upload date | 2025-06-02 14:50:19.0 |
Submitter |
![]() |
lorenz.klanzberg@gmail.com | |
??show-persons-in-database_en_US?? |
Download
The submitter does not allow this file to be downloaded.