Catharina Margaretha JEBENS
Characteristics
Type | Value | Date | Place | Sources |
---|---|---|---|---|
name | Catharina Margaretha JEBENS |
|
Events
Type | Date | Place | Sources |
---|---|---|---|
death | 11. May 1913 | Westerbüttel, Eddelak, SH., DE
Find persons in this place |
|
birth | 29. February 1852 | Westerbüttel, Eddelak, SH., DE
Find persons in this place |
|
marriage | 1872 | Eddelak, SH., DE
Find persons in this place |
Parents
Marx JEBENS | Wiebke Magdalena CLAUSSEN |
??spouses-and-children_en_US??
Marriage | ??spouse_en_US?? | Children |
---|---|---|
1872
Eddelak, SH., DE |
Hans Jacob HENNINGS |
|
Unique identifier(s)
GEDCOM provides the ability to assign a globally unique identifier to individuals. This allows you to find and link them across family trees. This is also the safest way to create a permanent link that will survive any updates to the file.
Identical Persons
GEDBAS contains copies of this person (probably submitted by other researchers). This list is based on the UID feature of GEDCOM.
Name | Details | files | Title | ??submitter_en_US?? | Upload date |
---|---|---|---|---|---|
Catharina Margaretha JEBENS | * 1852 Westerbüttel, Eddelak, SH., DE + 1913 Westerbüttel, Eddelak, SH., DE | 46559 | Willer Familien Dithmarschen | Peter Zornig | 2014-10-28 |
Catharina Margaretha JEBENS | * 1852 Westerbüttel, Eddelak, SH., DE + 1913 Westerbüttel, Eddelak, SH., DE | 46562 | Hansen Familien u Nachkommen | Peter Zornig | 2014-10-28 |
Catharina Margaretha JEBENS | * 1852 Westerbüttel, Eddelak, Sch., DE + 1913 Westerbüttel, Eddelak, Sch., DE | 46647 | Jebens Familien Dithmarschen | Peter Zornig | 2014-11-08 |
Catharina Margaretha JEBENS | * 1852 Westerbüttel, Eddelak, SH., DE + 1913 Westerbüttel, Eddelak, SH., DE | 46521 | Familien Hennings und "von Hen | Peter Zornig | 2014-10-24 |
files
Title | Lau Familie Wilster,Dithmarschen, Schlesien |
Description | Nach den Aufzeichnung aus dem Jahre 1939, "Das Bauerngeschlecht der Lau aus Sandhayen im Kirchspiel Eddelak", von Hugo Gehrts und Wilhelm Johnsen ausführlich werden Biographien und die Wohnstätten der Familien auf 60 Schreibmaschinen Seiten beschrieben, die aus der Wilstermarsch um 1640 zu gewandert waren und die heute dort noch ansässig ist. Die Lau auch Lowke geschrieben waren Bauern und bewohnten die prächtigsten Höfe, oftmals Verwandte nebeneinander, was immer wieder zuVerwechselungen und Fehleintragungen in den Kirchenbüchern führte. Die Vielzahl der Lau Familien in dieser Datei ergibt sich durch die übliche Hochzeitspolitik unter den Bauern. |
Id | 46404 |
Upload date | 2014-10-12 19:08:07.0 |
Submitter |
![]() |
peterzornig@chello.at | |
??show-persons-in-database_en_US?? |
Download
The submitter does not allow this file to be downloaded.