Show names starting with the letter
First name | Family name | Details | Parents |
---|---|---|---|
Maria | GALBIERZ | - | |
... | GARSKE | - | |
Albert | GARSKE | * 1883 Krumfließ + 1964 Essen II | GARSKE - MOLDENHAUER |
Clemens | GARSKE | - | |
Josef | GARSKE | * 1897 Krummfließ + 1969 Velbert | GARSKE - MOLDENHAUER |
Maria | GARSKE | * 1894 Krummfließ | GARSKE - MOLDENHAUER |
unbekannt | GARSKE | GARSKE - PRISKE | |
GERTRUD1 SEX F | * | LANGER - BRODOSCH | |
Alexander | GROBORZ | - | |
Anton | GROBORZ | - | |
GRÖSCH | - ... | ||
.... | GRÖSCH | - | |
Helene | GRÖSCH | GRÖSCH - ... | |
weibl. | GRÖSCH | GRÖSCH - ... | |
Stanislaw | GRYCZEWSKI | * Ostpreussen | - |
files
Title | |
Description | |
Id | 10412 |
Upload date | 2005-07-04 10:04:09.0 |
Submitter |
![]() |
michaelgarske@arcor.de | |
??show-persons-in-database_en_US?? |