Aktualisierung 2024
Aktuelle Forschungsergebnisse
Show names starting with the letter
First name | Family name | Details | Parents |
---|---|---|---|
Marianne | Zablocka | * 1740 Raciążek / Polen + 1814 Raciążek / Polen | Zablocki - |
Michalina | Zablocka | * Raciążek / Polen | Zablocki - Przeździęk |
Antoni | Zablocki | * 1839 Raciążek / Polen | Zablocki - Majewska |
Grzegorz | Zablocki | - | |
Jan | Zablocki | + 1762 Raciążek / Polen | - |
Jan | Zablocki | * 1783 Raciążek / Polen + 1853 Raciążek / Polen | Zablocki - Kranowska |
Ludwik | Zablocki | * 1782 Dąbrowice + 1857 Raciążek / Polen | Zablocki - Kranowska |
Tomasz | Zablocki | * 1806 Służewo, Polen + 1858 Raciążek / Polen | Zablocki - Iwińska |
Tomasz | Zablocki | * 1754 Raciążek / Polen + 1847 Raciążek / Polen | - |
Walenty | Zablocki | * 1833 + 1917 | Zablocki - Zajączkowska |
Katarzyna | Zajączkowska | * 1812 | - |
Henriette Selma | Zander | + 1939 | - |
Marianna | Zaręba | * 1823 Turzno / Polen + 1874 Wola Ciechocińska / Polen | - |
Johann | Ziegler | - | |
Sofie | Ziegler | * 1870 | Ziegler - |
Antonie Ohrtrud | Zimnik | * 1913 Essen + 1977 Bremen | Zimnik - Zander |
Johannes | Zimnik | - | |
Louise | Zonkowitz | * | - |
unbekannt | Zonkowitz | - |
files
Title | Aktualisierung 2024 |
Description | Aktuelle Forschungsergebnisse |
Id | 2596 |
Upload date | 2024-07-10 14:36:50.0 |
Submitter |
![]() |
tomdaro@darodigital.de | |
??show-persons-in-database_en_US?? |