Schröder
Daten meines Familienzweiges Schröder, sowit ich sie bisher erforschen konnte
Show names starting with the letter
First name | Family name | Details | Parents |
---|---|---|---|
Catharina Elisabeth | MANNERICH | * Sommersbeck ? | - |
Catharina Dorothea | MAUSCH | - | |
Anna Dorothee | MEIER | - | |
Anna Maria | MEIER | * Vorwerk, Kirchspiel Altenmedingen | - |
Anne Margarethe | MEIER | * 1749 Nahrendorf, , , + 1802 Nahrendorf, , , | MEIER - BERGMANNS |
Catharina Elisabeth | MEIER | * 1747 Nahrendorf, , , | MEIER - BERGMANNS |
Elisabeth Margaretha | MEIER | * 1745 Nahrendorf, , , | MEIER - BERGMANNS |
Hans Friedrich | MEIER | * 1718 Nahrendorf, , , | - |
Johann Friedrich Christian | MEIER | * 1752 Nahrendorf, , , | MEIER - BERGMANNS |
Magdalene Dorothee | MEIER | * Göddingen, , , | - |
Dorothee Elisabeth | MICHAELIS | - |
files
Title | Schröder |
Description | Daten meines Familienzweiges Schröder, sowit ich sie bisher erforschen konnte |
Id | 39121 |
Upload date | 2012-04-21 21:06:27.0 |
Submitter |
![]() |
andischr@gmx.de | |
??show-persons-in-database_en_US?? |