Schröder
Daten meines Familienzweiges Schröder, sowit ich sie bisher erforschen konnte
Show names starting with the letter
First name | Family name | Details | Parents |
---|---|---|---|
Elisabeth Friederike (?) Marie | WENK | * 1878 Barskamp, , , | WENK - RÖMSTEDT |
Elsbeth | WENK | * 1902 | WENK - BRUSCH |
Friederike Marie Dorothee | WENK | WENK - BURMESTER | |
Gertrud | WENK | * 1904 Barskamp, , , + 1933 Bleckede, , , | WENK - BRUSCH |
Hans Wilhelm | WENK | - | |
Heinrich August Gustav | WENK | * 1874 Barskamp, , , + 1957 Barskamp, , , | WENK - RÖMSTEDT |
Heinrich Wilhelm | WENK | * 1815 Barskamp, , , + 1891 Barskamp, , , | WENK - FREES |
Johann Heinrich Wilhelm | WENK | * 1842 Barskamp, , , + 1919 Barskamp, , , | WENK - BURMESTER |
Jürgen Heinrich | WENK | * 1787 Reeseln, | WENK - GARLEN |
WINKELMANN | - | ||
Anna Dorothea | WINKELMANN | * Nahrendorf, , , | WINKELMANN - |
Dorothea Elisabeth | WINKELMANN | * 1818 Nahrendorf, , , + 1867 Nahrendorf, , , | WINKELMANN - BARGE |
Johann Christoph | WINKELMANN | WINKELMANN - | |
Catharina Dorothea | WOLTER | * 1779 Nüdlitz, , , + 1824 Nüdlitz, , , | WOLTER - SCHULZE |
Jürgen Friedrich | WOLTER | - |
files
Title | Schröder |
Description | Daten meines Familienzweiges Schröder, sowit ich sie bisher erforschen konnte |
Id | 39121 |
Upload date | 2012-04-21 21:06:27.0 |
Submitter |
![]() |
andischr@gmx.de | |
??show-persons-in-database_en_US?? |