Sattler-Familien
Neben meiner männlichen Sattler (Satler) -Linie habe ich auch alle meine direkten Vorfahren (Blutslinie) hier erforscht. Sollten andere Forscher mit meinen Vorfahren Berührungspunkte haben, bitte ich diese mich zu kontaktieren. Vielen Dank, Norbert Sattler
Show names starting with the letter
First name | Family name | Details | Parents |
---|---|---|---|
Eva Margaretha | CONRAD | * 1763 Lohrbach, , + 1834 Lohrbach, , | CONRAD - ROOS |
Franz Michael | CONRAD | * 1782 Lohrbach, , | GOTTMANN - CONRAD |
Johann Adam | CONRAD | * 1782 Lohrbach, , | GOTTMANN - CONRAD |
Julius | CONRAD | - | |
Emma Anna | CROCOLL | * 1905 Karsruhe (Neureut), , | - |
Ernst Philipp | CROCOLL | * 1874 Welschneureut, , | CROCOLL - MERZ |
Karl Friedrich | CROCOLL | - |
files
Title | Sattler-Familien |
Description | Neben meiner männlichen Sattler (Satler) -Linie habe ich auch alle meine direkten Vorfahren (Blutslinie) hier erforscht. Sollten andere Forscher mit meinen Vorfahren Berührungspunkte haben, bitte ich diese mich zu kontaktieren. Vielen Dank, Norbert Sattler |
Id | 45390 |
Upload date | 2023-01-18 22:58:28.0 |
Submitter |
![]() |
nobynosa@web.de | |
??show-persons-in-database_en_US?? |