Sattler-Familien
Neben meiner männlichen Sattler (Satler) -Linie habe ich auch alle meine direkten Vorfahren (Blutslinie) hier erforscht. Sollten andere Forscher mit meinen Vorfahren Berührungspunkte haben, bitte ich diese mich zu kontaktieren. Vielen Dank, Norbert Sattler
Show names starting with the letter
First name | Family name | Details | Parents |
---|---|---|---|
Anna Maria | VEITH | * 1876 Eberbach, , | - |
Drusiana | VIERLING | * 1652 + 1710 Binau, Neckar-Odenwald-Kreis, | VIERLING - |
Georg Peter | VIERLING | - | |
Georg Wilhelm | VIERLING | * 1709 Binau, , + 1785 Binau, , | VIERLING - SCHNEIDER |
Quirin | VIERLING | * 1608 + 1670 Binau, Neckar-Odenwald-Kreis, | - |
Katharina Barbara | VOGEL | * 1873 Edelfingen, , + 1946 Neckarelz, , | - |
Anna | VOLCK | * 1582 Neckarelz, , | VOLCK - |
Christina | VOLCK | * 1579 Mosbach (Neckarelz), Neckar-Odenwald-Kreis, | VOLCK - |
Hans | VOLCK | * 1584 Neckarelz, , | VOLCK - |
Katharina | VOLCK | * 1594 Neckarelz, , | VOLCK - |
Margaretha | VOLCK | * 1587 Neckarelz, , | VOLCK - |
Marx | VOLCK | + 1577 Mosbach (Neckarelz), Neckar-Odenwald-Kreis, | - |
Wendel | VOLCK | VOLCK - NN | |
Luise | VOLLMER | - |
files
Title | Sattler-Familien |
Description | Neben meiner männlichen Sattler (Satler) -Linie habe ich auch alle meine direkten Vorfahren (Blutslinie) hier erforscht. Sollten andere Forscher mit meinen Vorfahren Berührungspunkte haben, bitte ich diese mich zu kontaktieren. Vielen Dank, Norbert Sattler |
Id | 45390 |
Upload date | 2023-01-18 22:58:28.0 |
Submitter |
![]() |
nobynosa@web.de | |
??show-persons-in-database_en_US?? |