diverse Gräfenstein-Grebenstein-Vorkommen
Sammlung von Gräfenstein-, Graefenstein-, Grebenstein-, Grewenstein-Vorkommen, u.a. im Eichsfeld, Halle (Saale), Erfurt, Berlin, Kannawurf bei Sömmerda, Waltersdorf, Bad Tennstedt, Herbsleben, Aschersleben, Hammelwarden (Wesermarsch), Winterbach (Württemberg), Otterberg (Pfalz), Peine, Schwerin (Warthe), Kleinbetscherek (Banat), Zürich (an der Wolga, Rußland), England und in den USA - siehe auch die Datenbank "Gräfenstein-Genealogie" bei Gedbas -
First name | Family name | Details | Parents |
---|---|---|---|
LIVING | - | ||
LIVING | - | ||
LIVING | - | ||
LIVING | - | ||
LIVING | - | ||
LIVING | - | ||
LIVING | - | ||
LIVING | - | ||
LIVING | Grebenstein - Stahlberg | ||
LIVING | - | ||
LIVING | - | ||
LIVING | - | ||
LIVING | - | ||
LIVING | Gräfenstein - Heinz | ||
LIVING | - | ||
LIVING | - | ||
LIVING | - | ||
LIVING | - | ||
LIVING | - | ||
LIVING | - | ||
LIVING | - | ||
LIVING | - | ||
LIVING | - | ||
LIVING | - | ||
LIVING | - | ||
LIVING | - | ||
LIVING | Grebenstein - Bege | ||
LIVING | - | ||
LIVING | Gräfenstein - Dempwolff | ||
LIVING | Gräfenstein - Dempwolff | ||
LIVING | Gräfenstein - Dempwolff | ||
LIVING | - | ||
LIVING | - | ||
LIVING | - | ||
LIVING | - | ||
LIVING | - | ||
LIVING | Gräfenstein - Brehme | ||
LIVING | - Schmiedl | ||
LIVING | - Schmiedl | ||
LIVING | - Schmiedl | ||
LIVING | - | ||
LIVING | - | ||
LIVING | - | ||
LIVING | - | ||
LIVING | - | ||
LIVING | - | ||
LIVING | - | ||
LIVING | - | ||
LIVING | Gräfenstein - | ||
LIVING | Gräfenstein - | ||
LIVING | - | ||
LIVING | - | ||
LIVING | Gravenstein - Koritko | ||
LIVING | - | ||
LIVING | - | ||
LIVING | - | ||
LIVING | - | ||
LIVING | - | ||
LIVING | - | ||
LIVING | - | ||
LIVING | - | ||
LIVING | - | ||
LIVING | - | ||
LIVING | - | ||
LIVING | - | ||
LIVING | - | ||
LIVING | - | ||
LIVING | - | ||
LIVING | - | ||
LIVING | - | ||
LIVING | - | ||
LIVING | Gräfenstein - | ||
LIVING | - | ||
LIVING | - | ||
LIVING | - | ||
LIVING | Gräfenstein - | ||
LIVING | Gräfenstein - Wagner | ||
LIVING | - | ||
LIVING | Gräfenstein - | ||
LIVING | - | ||
LIVING | Gräfenstein - | ||
LIVING | Gräfenstein - | ||
LIVING | - | ||
LIVING | - | ||
LIVING | - | ||
LIVING | - | ||
LIVING | Gräfenstein - Oswald | ||
LIVING | Gräfenstein - Oswald | ||
LIVING | - | ||
LIVING | - | ||
LIVING | - | ||
LIVING | Gräfenstein - Motz | ||
LIVING | Machleb - Gräfenstein | ||
LIVING | Machleb - Gräfenstein | ||
LIVING | - | ||
LIVING | Gräfenstein - | ||
LIVING | - | ||
LIVING | - | ||
LIVING | - | ||
LIVING | - |
files
Title | diverse Gräfenstein-Grebenstein-Vorkommen |
Description | Sammlung von Gräfenstein-, Graefenstein-, Grebenstein-, Grewenstein-Vorkommen, u.a. im Eichsfeld, Halle (Saale), Erfurt, Berlin, Kannawurf bei Sömmerda, Waltersdorf, Bad Tennstedt, Herbsleben, Aschersleben, Hammelwarden (Wesermarsch), Winterbach (Württemberg), Otterberg (Pfalz), Peine, Schwerin (Warthe), Kleinbetscherek (Banat), Zürich (an der Wolga, Rußland), England und in den USA - siehe auch die Datenbank "Gräfenstein-Genealogie" bei Gedbas - |
Id | 54018 |
Upload date | 2024-10-23 02:01:13.0 |
Submitter |
![]() |
graefe61@gmail.com | |
??show-persons-in-database_en_US?? |