Anna Gertrudis ARRAS
♀ Anna Gertrudis ARRAS
Characteristics
Type | Value | Date | Place | Sources |
---|---|---|---|---|
Name | Anna Gertrudis ARRAS | [1] | ||
Religion | evangelisch | [2] |
Events
Type | Date | Place | Sources |
---|---|---|---|
birth | 4. July 1709 | [3] | |
burial | 1. May 1710 | Neunkirchen, Darmstadt-Dieburg, Hessen, Germany search of this place | [4] |
baptism | 7. July 1709 | ||
death | 1. May 1710 | [5] | |
residence | Winterkasten, Bergstrasse, Hessen, Germany search of this place | [6] |
Sources
1 | OneWorldTree, Database online. Author: Ancestry.com Publication: Name: Name: Name: The Generations Network, Inc.; Location: Provo, UT, USA;;; |
2 | Online Ortsfamilienbuecher, http://www.ortsfamilienbuecher.de/ |
3 | OneWorldTree, Database online. Author: Ancestry.com Publication: Name: Name: Name: The Generations Network, Inc.; Location: Provo, UT, USA;;; |
4 | Online Ortsfamilienbuecher, http://www.ortsfamilienbuecher.de/ |
5 | OneWorldTree, Database online. Author: Ancestry.com Publication: Name: Name: Name: The Generations Network, Inc.; Location: Provo, UT, USA;;; |
6 | Online Ortsfamilienbuecher, http://www.ortsfamilienbuecher.de/ |
Database
Title | METZIEDER - HEIL - SAAL - HEBERER |
Description | Hauptsächlich Odenwald und die Gegend um Heilbronn. Etwa 1 % sind fehlerhaft. Habe meist nicht mehr als angezeigt wird, daher bitte von weiteren Nachfragen absehen. Danke. |
Uploaded | 2024-09-09 16:20:10.0 |
Submitter | Erika Elisabeth Metzieder |
info@metzieder.de | |
Show all persons of this file |